Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 00:11:21 | 3 | 0,00000363 | ||
28.04.2026, 00:11:20 | 3 | 0,00000862 | ||
28.04.2026, 00:11:19 | 4 | 0,00000231 | ||
28.04.2026, 00:11:18 | 5 | 0,00001668 | ||
28.04.2026, 00:11:17 | 4 | 0,0000168 | ||
28.04.2026, 00:11:16 | 12 | 0,00008312 | ||
28.04.2026, 00:11:15 | 10 | 0,00005089 | ||
28.04.2026, 00:11:14 | 3 | 0,0000035 | ||
28.04.2026, 00:11:13 | 4 | 0,00000882 | ||
28.04.2026, 00:11:12 | 1 | 0OKB | ||
28.04.2026, 00:11:11 | 2 | 0,0000008 | ||
28.04.2026, 00:11:10 | 2 | 0,00005245 | ||
28.04.2026, 00:11:09 | 4 | 0,00000615 | ||
28.04.2026, 00:11:08 | 2 | 0,00000511 | ||
28.04.2026, 00:11:07 | 3 | 0,00000317 | ||
28.04.2026, 00:11:06 | 3 | 0,00000425 | ||
28.04.2026, 00:11:05 | 2 | 0,00000079 | ||
28.04.2026, 00:11:04 | 2 | 0,00000693 | ||
28.04.2026, 00:11:03 | 3 | 0,00001022 | ||
28.04.2026, 00:11:02 | 2 | 0,00001657 |
