區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | 交易狀態 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/22 01:21:02 | 1 | 164,421 | 未驗證 | |
2026/05/22 01:20:43 | 1 | 179,778 | 未驗證 | |
2026/05/22 01:20:41 | 1 | 92,298 | 未驗證 | |
2026/05/22 01:20:40 | 1 | 158,015 | 未驗證 | |
2026/05/22 01:20:40 | 1 | 92,926 | 未驗證 | |
2026/05/22 01:20:37 | 1 | 100,030 | 未驗證 | |
2026/05/22 01:20:33 | 1 | 632,618 | 未驗證 | |
2026/05/22 01:20:32 | 1 | 538,640 | 未驗證 | |
2026/05/22 01:20:30 | 1 | 176,220 | 未驗證 | |
2026/05/22 01:20:23 | 1 | 149,704 | 未驗證 | |
2026/05/22 01:20:16 | 1 | 532,923 | 未驗證 | |
2026/05/22 01:20:14 | 1 | 190,347 | 未驗證 | |
2026/05/22 01:20:03 | 1 | 84,815 | 未驗證 | |
2026/05/22 01:20:02 | 1 | 97,627 | 未驗證 | |
2026/05/22 01:19:54 | 1 | 87,630 | 未驗證 | |
2026/05/22 01:19:48 | 1 | 183,394 | 未驗證 | |
2026/05/22 01:19:43 | 1 | 92,926 | 未驗證 | |
2026/05/22 01:19:37 | 1 | 158,015 | 未驗證 | |
2026/05/22 01:19:32 | 1 | 489,002 | 未驗證 | |
2026/05/22 01:19:30 | 1 | 93,777 | 未驗證 |
