Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/04/2026 05:22:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 05:22:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 05:22:00 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 05:21:57 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 05:21:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 05:21:51 | 2 | 989 | 86 272 0,22 % | 7 | ||
19/04/2026 05:21:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 05:21:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 05:21:42 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
19/04/2026 05:21:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 05:21:36 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
19/04/2026 05:21:33 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 05:21:30 | 3 | 1 047 | 98 426 0,25 % | 7 | ||
19/04/2026 05:21:27 | 2 | 858 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
19/04/2026 05:21:24 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | 7 | ||
19/04/2026 05:21:21 | 3 | 1 111 | 112 108 0,29 % | 7 | ||
19/04/2026 05:21:18 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
19/04/2026 05:21:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 05:21:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 05:21:09 | 1 | 801 | 56 366 0,15 % | 7 |
