Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026، 20:02:43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27/04/2026، 20:02:43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27/04/2026، 20:02:43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27/04/2026، 20:02:41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27/04/2026، 20:02:41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27/04/2026، 20:02:41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27/04/2026، 20:02:38 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27/04/2026، 20:02:38 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27/04/2026، 20:02:36 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27/04/2026، 20:02:36 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27/04/2026، 20:02:33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27/04/2026، 20:02:33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27/04/2026، 20:02:33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27/04/2026، 20:02:33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27/04/2026، 20:02:33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27/04/2026، 20:02:31 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27/04/2026، 20:02:31 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27/04/2026، 20:02:31 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27/04/2026، 20:02:31 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27/04/2026، 20:02:31 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
