Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026، 04:19:48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27/04/2026، 04:19:48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27/04/2026، 04:19:48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27/04/2026، 04:19:48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27/04/2026، 04:19:48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27/04/2026، 04:19:48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27/04/2026، 04:19:46 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27/04/2026، 04:19:46 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27/04/2026، 04:19:46 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27/04/2026، 04:19:46 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27/04/2026، 04:19:43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27/04/2026، 04:19:43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27/04/2026، 04:19:43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27/04/2026، 04:19:43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27/04/2026، 04:19:41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27/04/2026، 04:19:41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27/04/2026، 04:19:38 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27/04/2026، 04:19:38 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27/04/2026، 04:19:38 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27/04/2026، 04:19:38 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
