Block list
| Block | Producer | Total txns | Txn fee | Block rewards | |
|---|---|---|---|---|---|
28. 04. 2026 10:14:52 | 3 | 0,009043 | 11,5979 | ||
28. 04. 2026 10:14:46 | 1 | 0,000624 | 11,597899 | ||
28. 04. 2026 10:14:41 | 4 | 0,018898 | 11,597899 | ||
28. 04. 2026 10:14:35 | 3 | 0,004574 | 11,597899 | ||
28. 04. 2026 10:14:29 | 1 | 0,00375 | 11,597898 | ||
28. 04. 2026 10:14:23 | 2 | 0,00421 | 11,597898 | ||
28. 04. 2026 10:14:17 | 1 | 0,025553 | 11,597898 | ||
28. 04. 2026 10:14:11 | 1 | 0,000624 | 11,597898 | ||
28. 04. 2026 10:14:05 | 0 | 0ATOM | 11,597897 | ||
28. 04. 2026 10:13:59 | 1 | 0,000624 | 11,597897 | ||
28. 04. 2026 10:13:53 | 1 | 0,000624 | 11,597897 | ||
28. 04. 2026 10:13:47 | 2 | 0,020624 | 11,597897 | ||
28. 04. 2026 10:13:41 | 0 | 0ATOM | 11,597896 | ||
28. 04. 2026 10:13:35 | 2 | 0,017748 | 11,597896 | ||
28. 04. 2026 10:13:32 | 1 | 0,000885 | 11,597896 | ||
28. 04. 2026 10:13:26 | 1 | 0,000624 | 11,597896 | ||
28. 04. 2026 10:13:20 | 2 | 0,003796 | 11,597895 | ||
28. 04. 2026 10:13:15 | 1 | 0,00258 | 11,597895 | ||
28. 04. 2026 10:13:09 | 3 | 0,004536 | 11,597895 | ||
28. 04. 2026 10:13:03 | 2 | 0,02452 | 11,597894 |














