Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
27. 04. 2026 09:37:10 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27. 04. 2026 09:37:10 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27. 04. 2026 09:37:10 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27. 04. 2026 09:37:08 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27. 04. 2026 09:37:08 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27. 04. 2026 09:37:05 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27. 04. 2026 09:37:05 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27. 04. 2026 09:37:05 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27. 04. 2026 09:37:05 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27. 04. 2026 09:37:03 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27. 04. 2026 09:37:03 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27. 04. 2026 09:37:00 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27. 04. 2026 09:37:00 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27. 04. 2026 09:37:00 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27. 04. 2026 09:36:58 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27. 04. 2026 09:36:58 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27. 04. 2026 09:36:56 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27. 04. 2026 09:36:56 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27. 04. 2026 09:36:56 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27. 04. 2026 09:36:53 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
