Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
27. 04. 2026 03:49:47 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27. 04. 2026 03:49:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27. 04. 2026 03:49:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27. 04. 2026 03:49:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27. 04. 2026 03:49:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27. 04. 2026 03:49:41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27. 04. 2026 03:49:41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27. 04. 2026 03:49:39 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27. 04. 2026 03:49:39 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27. 04. 2026 03:49:39 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27. 04. 2026 03:49:39 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27. 04. 2026 03:49:39 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27. 04. 2026 03:49:36 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27. 04. 2026 03:49:36 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27. 04. 2026 03:49:36 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27. 04. 2026 03:49:36 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27. 04. 2026 03:49:34 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27. 04. 2026 03:49:34 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27. 04. 2026 03:49:34 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27. 04. 2026 03:49:34 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
