Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 23:59:54 | 2 | 2.134 | 261.305 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 23:59:51 | 2 | 1.302 | 117.148 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 23:59:51 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 23:59:48 | 2 | 2.134 | 247.005 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 23:59:44 | 2 | 2.935 | 446.499 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 23:59:44 | 2 | 1.872 | 119.274 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 23:59:43 | 2 | 953 | 166.832 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 23:59:43 | 2 | 1.053 | 726.476 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 23:59:42 | 2 | 81.403 | 2.358.274 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 23:59:36 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 23:59:34 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 23:59:32 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 23:59:31 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 23:59:31 | 2 | 953 | 166.832 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 23:59:29 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 23:59:29 | 2 | 1.053 | 726.476 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 23:59:28 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 23:59:24 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 23:59:22 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 23:59:21 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01 % | 101,68276 |
