Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 12:42:40 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 12:42:39 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 12:42:38 | 2 | 953 | 270.920 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 12:42:37 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 12:42:37 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 12:42:37 | 2 | 2.007 | 254.353 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 12:42:37 | 2 | 853 | 263.222 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 12:42:36 | 2 | 953 | 226.650 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 12:42:34 | 2 | 1.214 | 846.402 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 12:42:33 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 12:42:32 | 2 | 953 | 142.157 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 12:42:32 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 12:42:30 | 2 | 853 | 258.734 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 12:42:24 | 2 | 953 | 286.732 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 12:42:22 | 2 | 1.144 | 812.617 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 12:42:19 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 12:42:19 | 2 | 854 | 1.164.940 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 12:42:16 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 12:42:14 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 12:42:14 | 2 | 953 | 298.935 0,01 % | 101,68276 |
