Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 07:54:58 | 2 | 855 | 784.413 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 07:54:57 | 2 | 953 | 482.706 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 07:54:57 | 2 | 821 | 28.824 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 07:54:56 | 2 | 953 | 2.587.149 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 07:54:56 | 2 | 815 | 21.003 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 07:54:56 | 2 | 1.081 | 771.566 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 07:54:56 | 2 | 1.059 | 734.353 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 07:54:55 | 2 | 953 | 217.804 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 07:54:55 | 2 | 1.048 | 711.366 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 07:54:51 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 07:54:49 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 07:54:48 | 2 | 1.047 | 711.366 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 07:54:43 | 2 | 953 | 217.804 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 07:54:42 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 07:54:41 | 2 | 1.047 | 711.354 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 07:54:41 | 2 | 979 | 118.755 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 07:54:33 | 2 | 855 | 839.069 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 07:54:32 | 2 | 953 | 482.706 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 07:54:31 | 2 | 953 | 217.816 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 07:54:31 | 2 | 1.081 | 821.353 0,01 % | 101,68 |
