Große Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JunionWasHereXD_ufpfzhujazyn | 04.06.2026, 09:57:48 | 40 | 0,0180618 | |||||
deposit | 04.06.2026, 14:17:54 | 40 | 0,00409222 | |||||
ROOT4146650865 | 05.06.2026, 01:47:30 | 40 | 0,01414783 | |||||
deposit | 04.06.2026, 13:05:47 | 40 | 0,00409222 | |||||
0x08213997 | 04.06.2026, 05:00:39 | 39,92 | 0,02828743 | |||||
0x08213997 | 04.06.2026, 05:01:08 | 39,92 | 0,02828743 | |||||
0x08213997 | 04.06.2026, 05:04:40 | 39,9 | 0,02828733 | |||||
0x08213997 | 04.06.2026, 05:03:13 | 39,87 | 0,02828855 | |||||
deposit | 04.06.2026, 23:13:34 | 39,8248 | 0,00409222 | |||||
0x08213997 | 04.06.2026, 05:05:26 | 39,73 | 0,02828855 | |||||
0x08213997 | 04.06.2026, 05:03:14 | 39,7 | 0,02828865 | |||||
APE transfer | 04.06.2026, 12:49:05 | 39,68869014 | 0,00213564 | |||||
0x08213997 | 04.06.2026, 05:07:25 | 39,67 | 0,02828488 | |||||
0x08213997 | 04.06.2026, 05:05:16 | 39,67 | 0,02828743 | |||||
0x08213997 | 04.06.2026, 05:06:15 | 39,62 | 0,02828865 | |||||
0x08213997 | 04.06.2026, 05:01:26 | 39,59 | 0,02828733 | |||||
0x08213997 | 04.06.2026, 05:01:16 | 39,59 | 0,02828865 | |||||
deposit | 04.06.2026, 14:28:33 | 39,566 | 0,00409222 | |||||
0x08213997 | 04.06.2026, 05:04:48 | 39,56 | 0,02828855 | |||||
0x08213997 | 04.06.2026, 05:02:09 | 39,48 | 0,02828865 |
