Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 05:15:49 | 15 | 1.655.125 4,14 % | 275,38 | 0,00045579 | 0,00005304 | ||
27.04.2026, 05:15:48 | 16 | 5.523.949 13,81 % | 87,21 | 0,00048174 | 0,00017624 | ||
27.04.2026, 05:15:47 | 18 | 1.571.550 3,93 % | 322,54 | 0,00050688 | 0,00005048 | ||
27.04.2026, 05:15:46 | 17 | 1.927.335 4,82 % | 253,75 | 0,00048907 | 0,00006228 | ||
27.04.2026, 05:15:45 | 18 | 5.255.161 13,14 % | 439 | 0,00230702 | 0,0001692 | ||
27.04.2026, 05:15:44 | 20 | 2.322.544 5,81 % | 167,83 | 0,00038979 | 0,00007513 | ||
27.04.2026, 05:15:43 | 17 | 2.216.754 5,55 % | 183,93 | 0,00040774 | 0,00007207 | ||
27.04.2026, 05:15:42 | 23 | 5.759.175 14,4 % | 87,07 | 0,00050145 | 0,00018629 | ||
27.04.2026, 05:15:41 | 22 | 2.685.551 6,72 % | 252,57 | 0,00067831 | 0,00008719 | ||
27.04.2026, 05:15:40 | 18 | 1.833.252 4,59 % | 197,31 | 0,00036172 | 0,00005988 | ||
27.04.2026, 05:15:39 | 22 | 6.512.598 16,29 % | 106,31 | 0,00069241 | 0,00021119 | ||
27.04.2026, 05:15:38 | 19 | 2.246.536 5,62 % | 978,47 | 0,00219818 | 0,00007321 | ||
27.04.2026, 05:15:37 | 17 | 4.238.932 10,6 % | 823,9 | 0,00349248 | 0,00013804 | ||
27.04.2026, 05:15:36 | 22 | 6.343.405 15,86 % | 84,34 | 0,00053501 | 0,00020517 | ||
27.04.2026, 05:15:35 | 17 | 1.465.359 3,67 % | 253,82 | 0,00037193 | 0,00004773 | ||
27.04.2026, 05:15:34 | 18 | 1.895.216 4,74 % | 198,75 | 0,00037668 | 0,00006211 | ||
27.04.2026, 05:15:33 | 18 | 5.027.975 12,57 % | 153,15 | 0,00077005 | 0,00016428 | ||
27.04.2026, 05:15:32 | 20 | 2.425.788 6,07 % | 216,52 | 0,00052525 | 0,00007961 | ||
27.04.2026, 05:15:31 | 16 | 1.671.054 4,18 % | 336,65 | 0,00056256 | 0,0000552 | ||
27.04.2026, 05:15:30 | 33 | 7.002.781 17,51 % | 253,85 | 0,00177772 | 0,00022934 |
