Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 16:23:45 | 20 | 2.688.123 6,73 % | 2,4 | 0,00645696 | 0,00008676 | ||
26.04.2026, 16:23:44 | 17 | 2.279.410 5,7 % | 2,83 | 0,00645323 | 0,00007393 | ||
26.04.2026, 16:23:43 | 33 | 3.545.294 8,87 % | 2 | 0,00711687 | 0,00011513 | ||
26.04.2026, 16:23:42 | 12 | 1.906.218 4,77 % | 5,37 | 0,01025247 | 0,00006227 | ||
26.04.2026, 16:23:41 | 20 | 2.339.690 5,85 % | 3,36 | 0,00787202 | 0,00007679 | ||
26.04.2026, 16:23:40 | 21 | 1.964.591 4,92 % | 3,33 | 0,00654605 | 0,00006485 | ||
26.04.2026, 16:23:39 | 17 | 1.938.062 4,85 % | 3,12 | 0,00605231 | 0,00006435 | ||
26.04.2026, 16:23:38 | 20 | 1.815.955 4,54 % | 3,34 | 0,00607261 | 0,00006067 | ||
26.04.2026, 16:23:37 | 14 | 1.543.030 3,86 % | 3,96 | 0,00612499 | 0,00005191 | ||
26.04.2026, 16:23:36 | 21 | 19.871.007 49,68 % | 333,47 | 0,00662645 | 0,00063873 | ||
26.04.2026, 16:23:35 | 19 | 1.967.227 4,92 % | 3,07 | 0,00604186 | 0,00006359 | ||
26.04.2026, 16:23:34 | 19 | 2.020.133 5,06 % | 3,18 | 0,00642733 | 0,00006567 | ||
26.04.2026, 16:23:33 | 32 | 2.515.752 6,29 % | 2,41 | 0,00607047 | 0,00008213 | ||
26.04.2026, 16:23:32 | 5 | 967.337 2,42 % | 6,21 | 0,00600978 | 0,00003185 | ||
26.04.2026, 16:23:31 | 17 | 2.087.358 5,22 % | 3,14 | 0,00657153 | 0,00006918 | ||
26.04.2026, 16:23:30 | 18 | 1.330.046 3,33 % | 4,56 | 0,00607403 | 0,00004442 | ||
26.04.2026, 16:23:29 | 18 | 7.583.718 18,96 % | 894,19 | 0,00678131 | 0,00025067 | ||
26.04.2026, 16:23:28 | 23 | 2.588.339 6,48 % | 2,55 | 0,00662173 | 0,00008589 | ||
26.04.2026, 16:23:27 | 24 | 3.540.155 8,86 % | 1,92 | 0,00682188 | 0,00011762 | ||
26.04.2026, 16:23:26 | 18 | 2.048.605 5,13 % | 2,95 | 0,00605593 | 0,00006844 |
