Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 00:49:14 | 10 | 4.729.299 11,83 % | 92,91 | 0,0004394 | 0,00012148 | ||
28.04.2026, 00:49:13 | 15 | 6.147.106 15,37 % | 77,92 | 0,00047902 | 0,00015692 | ||
28.04.2026, 00:49:12 | 17 | 2.104.301 5,27 % | 191,23 | 0,00040242 | 0,000054 | ||
28.04.2026, 00:49:11 | 20 | 1.839.679 4,6 % | 200,83 | 0,00036946 | 0,0000475 | ||
28.04.2026, 00:49:10 | 25 | 2.295.439 5,74 % | 212,82 | 0,00048852 | 0,00005956 | ||
28.04.2026, 00:49:09 | 21 | 2.194.056 5,49 % | 189,51 | 0,0004158 | 0,00005722 | ||
28.04.2026, 00:49:08 | 14 | 1.632.418 4,09 % | 218,88 | 0,00035731 | 0,00004286 | ||
28.04.2026, 00:49:07 | 26 | 2.542.864 6,36 % | 153,27 | 0,00038976 | 0,00006704 | ||
28.04.2026, 00:49:06 | 12 | 5.190.560 12,98 % | 118,11 | 0,0006131 | 0,00013637 | ||
28.04.2026, 00:49:05 | 22 | 2.033.335 5,09 % | 184,77 | 0,0003757 | 0,00005372 | ||
28.04.2026, 00:49:04 | 16 | 1.824.669 4,57 % | 204,72 | 0,00037355 | 0,0000485 | ||
28.04.2026, 00:49:03 | 17 | 5.305.796 13,27 % | 95,82 | 0,00050841 | 0,00014051 | ||
28.04.2026, 00:49:02 | 23 | 7.750.374 19,38 % | 1,2 | 0,0093611 | 0,00020303 | ||
28.04.2026, 00:49:01 | 35 | 7.228.901 18,08 % | 117,98 | 0,0008529 | 0,0001876 | ||
28.04.2026, 00:49:00 | 3 | 918.324 2,3 % | 368,31 | 0,00033823 | 0,00002404 | ||
28.04.2026, 00:48:59 | 20 | 1.727.273 4,32 % | 212,95 | 0,00036783 | 0,00004551 | ||
28.04.2026, 00:48:58 | 18 | 6.426.283 16,07 % | 114,82 | 0,00073791 | 0,0001682 | ||
28.04.2026, 00:48:57 | 25 | 3.515.165 8,79 % | 237,87 | 0,00083618 | 0,00009212 | ||
28.04.2026, 00:48:56 | 26 | 2.413.888 6,04 % | 156,67 | 0,0003782 | 0,00006354 | ||
28.04.2026, 00:48:55 | 18 | 1.955.313 4,89 % | 436,58 | 0,00085365 | 0,00005177 |
