Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 12:18:31 | 31 | 1.893.807 4,74 % | 59,56 | 0,00011281 | 0,00005504 | ||
26.04.2026, 12:18:30 | 6 | 385.805 0,97 % | 30,02 | 0,00001158 | 0,00001132 | ||
26.04.2026, 12:18:29 | 16 | 5.063.130 12,66 % | 47,53 | 0,00024067 | 0,00014821 | ||
26.04.2026, 12:18:28 | 13 | 343.302 0,86 % | 90,27 | 0,00003099 | 0,00001015 | ||
26.04.2026, 12:18:27 | 21 | 1.379.885 3,45 % | 51,71 | 0,00007136 | 0,00004112 | ||
26.04.2026, 12:18:26 | 19 | 6.612.344 16,54 % | 63,63 | 0,00042076 | 0,00019556 | ||
26.04.2026, 12:18:25 | 22 | 1.806.264 4,52 % | 147,89 | 0,00026714 | 0,00005375 | ||
26.04.2026, 12:18:24 | 13 | 1.766.311 4,42 % | 207,96 | 0,00036732 | 0,0000529 | ||
26.04.2026, 12:18:23 | 13 | 5.528.376 13,83 % | 89,04 | 0,00049228 | 0,00016483 | ||
26.04.2026, 12:18:22 | 16 | 2.045.019 5,12 % | 188,25 | 0,00038497 | 0,00006131 | ||
26.04.2026, 12:18:21 | 18 | 2.828.652 7,08 % | 359,67 | 0,0010174 | 0,00008508 | ||
26.04.2026, 12:18:20 | 16 | 5.229.634 13,08 % | 92,48 | 0,00048365 | 0,00015674 | ||
26.04.2026, 12:18:19 | 22 | 2.470.613 6,18 % | 211,42 | 0,00052234 | 0,00007436 | ||
26.04.2026, 12:18:18 | 8 | 1.311.920 3,28 % | 269,97 | 0,00035418 | 0,00003979 | ||
26.04.2026, 12:18:17 | 17 | 6.314.770 15,79 % | 128,64 | 0,00081238 | 0,00019026 | ||
26.04.2026, 12:18:16 | 15 | 1.742.965 4,36 % | 213,79 | 0,00037264 | 0,00005285 | ||
26.04.2026, 12:18:15 | 16 | 1.662.378 4,16 % | 228,25 | 0,00037944 | 0,00005074 | ||
26.04.2026, 12:18:14 | 69 | 11.266.733 28,17 % | 97,94 | 0,00110353 | 0,00033678 | ||
26.04.2026, 12:18:13 | 18 | 2.211.046 5,53 % | 311,2 | 0,00068808 | 0,00006643 | ||
26.04.2026, 12:18:12 | 19 | 1.988.336 4,98 % | 258,98 | 0,00051494 | 0,00006008 |
