Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 08:15:00 | 16 | 1.477.990 3,7 % | 282,44 | 0,00041745 | 0,00003867 | ||
27.04.2026, 08:14:59 | 17 | 1.003.558 2,51 % | 179,55 | 0,00018019 | 0,00002648 | ||
27.04.2026, 08:14:58 | 29 | 4.871.030 12,18 % | 37,34 | 0,00018189 | 0,00012822 | ||
27.04.2026, 08:14:57 | 1 | 27.409 0,07 % | 26,62 | 0,00000072 | 0,00000072 | ||
27.04.2026, 08:14:56 | 15 | 664.137 1,67 % | 39,28 | 0,00002609 | 0,00001785 | ||
27.04.2026, 08:14:55 | 17 | 1.307.737 3,27 % | 143,98 | 0,00018829 | 0,00003542 | ||
27.04.2026, 08:14:54 | 19 | 9.168.808 22,93 % | 42,82 | 0,00039268 | 0,00024465 | ||
27.04.2026, 08:14:53 | 23 | 1.409.861 3,53 % | 34,56 | 0,00004873 | 0,00003789 | ||
27.04.2026, 08:14:52 | 10 | 1.616.960 4,05 % | 50,93 | 0,00008236 | 0,00004376 | ||
27.04.2026, 08:14:51 | 20 | 10.494.327 26,24 % | 28,24 | 0,00029637 | 0,00027874 | ||
27.04.2026, 08:14:50 | 15 | 939.139 2,35 % | 35,71 | 0,00003354 | 0,00002516 | ||
27.04.2026, 08:14:49 | 17 | 1.192.427 2,99 % | 85,62 | 0,0001021 | 0,0000322 | ||
27.04.2026, 08:14:48 | 24 | 11.954.267 29,89 % | 345,14 | 0,00412595 | 0,00031554 | ||
27.04.2026, 08:14:47 | 8 | 703.422 1,76 % | 255,87 | 0,00017998 | 0,00001874 | ||
27.04.2026, 08:14:46 | 20 | 1.991.251 4,98 % | 318,95 | 0,00063511 | 0,00005336 | ||
27.04.2026, 08:14:45 | 21 | 10.001.546 25,01 % | 75,77 | 0,00075785 | 0,00026341 | ||
27.04.2026, 08:14:44 | 22 | 1.593.102 3,99 % | 131,42 | 0,00020937 | 0,00004224 | ||
27.04.2026, 08:14:43 | 3 | 309.326 0,78 % | 53,22 | 0,00001646 | 0,00000829 | ||
27.04.2026, 08:14:42 | 20 | 5.763.813 14,41 % | 27,41 | 0,00015804 | 0,00015375 | ||
27.04.2026, 08:14:41 | 22 | 1.600.605 4,01 % | 33,02 | 0,00005285 | 0,00004298 |
