Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 21:35:30 | 26 | 5.196.794 13 % | 304,88 | 0,0015844 | 0,00017273 | ||
26.04.2026, 21:35:29 | 25 | 4.521.938 11,31 % | 835,34 | 0,00377736 | 0,00015006 | ||
26.04.2026, 21:35:28 | 28 | 3.453.107 8,64 % | 352,21 | 0,00121623 | 0,00011477 | ||
26.04.2026, 21:35:27 | 45 | 5.759.185 14,4 % | 401,18 | 0,00231051 | 0,00019043 | ||
26.04.2026, 21:35:26 | 36 | 5.239.199 13,1 % | 1,03 | 0,0054118 | 0,00017261 | ||
26.04.2026, 21:35:25 | 40 | 5.358.775 13,4 % | 751,43 | 0,00402678 | 0,00017585 | ||
26.04.2026, 21:35:24 | 24 | 6.750.781 16,88 % | 924,37 | 0,00624022 | 0,00021976 | ||
26.04.2026, 21:35:23 | 23 | 3.743.879 9,36 % | 857,91 | 0,00321192 | 0,00012196 | ||
26.04.2026, 21:35:22 | 21 | 2.751.444 6,88 % | 279,82 | 0,00076992 | 0,00008994 | ||
26.04.2026, 21:35:21 | 22 | 2.899.154 7,25 % | 377,79 | 0,00109529 | 0,00009506 | ||
26.04.2026, 21:35:20 | 33 | 4.451.203 11,13 % | 1,03 | 0,00461931 | 0,00014576 | ||
26.04.2026, 21:35:19 | 26 | 9.986.078 24,97 % | 534,39 | 0,00533649 | 0,0003214 | ||
26.04.2026, 21:35:18 | 40 | 10.598.001 26,5 % | 1,21 | 0,01291137 | 0,00033466 | ||
26.04.2026, 21:35:17 | 71 | 9.605.780 24,02 % | 2,25 | 0,02161695 | 0,00029846 | ||
26.04.2026, 21:35:16 | 45 | 8.623.509 21,56 % | 991,62 | 0,00855126 | 0,00026438 | ||
26.04.2026, 21:35:15 | 44 | 12.898.304 32,25 % | 903,52 | 0,01165389 | 0,00038543 | ||
26.04.2026, 21:35:14 | 4 | 324.889 0,82 % | 31,06 | 0,00001009 | 0,00000981 | ||
26.04.2026, 21:35:13 | 21 | 4.765.071 11,92 % | 889,91 | 0,00424049 | 0,00014356 | ||
26.04.2026, 21:35:12 | 15 | 5.800.048 14,51 % | 121,4 | 0,00070414 | 0,00017383 | ||
26.04.2026, 21:35:11 | 22 | 2.474.129 6,19 % | 238,05 | 0,00058898 | 0,00007447 |
