Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 09:23:15 | 57 | 2.582.779 6,46 % | 156,01 | 0,00040294 | 0,00007215 | ||
27.04.2026, 09:23:14 | 57 | 3.098.795 7,75 % | 175,22 | 0,00054298 | 0,00008678 | ||
27.04.2026, 09:23:13 | 16 | 5.426.952 13,57 % | 85,72 | 0,00046522 | 0,00015135 | ||
27.04.2026, 09:23:12 | 38 | 3.990.595 9,98 % | 1,02 | 0,00410774 | 0,00011128 | ||
27.04.2026, 09:23:11 | 8 | 1.479.371 3,7 % | 251,57 | 0,00037217 | 0,00004155 | ||
27.04.2026, 09:23:10 | 17 | 5.300.215 13,26 % | 100,91 | 0,00053484 | 0,0001483 | ||
27.04.2026, 09:23:09 | 20 | 4.397.381 11 % | 112,69 | 0,00049554 | 0,00012289 | ||
27.04.2026, 09:23:08 | 17 | 2.223.993 5,56 % | 180,5 | 0,00040143 | 0,00006246 | ||
27.04.2026, 09:23:07 | 24 | 6.703.660 16,76 % | 77,88 | 0,0005221 | 0,00018681 | ||
27.04.2026, 09:23:06 | 21 | 2.100.996 5,26 % | 334,67 | 0,00070315 | 0,00005886 | ||
27.04.2026, 09:23:05 | 23 | 2.945.239 7,37 % | 430,39 | 0,0012676 | 0,00008276 | ||
27.04.2026, 09:23:04 | 24 | 7.998.417 20 % | 120,54 | 0,00096415 | 0,00022217 | ||
27.04.2026, 09:23:03 | 18 | 2.160.950 5,41 % | 233,1 | 0,00050372 | 0,00006033 | ||
27.04.2026, 09:23:02 | 22 | 6.696.326 16,75 % | 322,44 | 0,00215917 | 0,00018552 | ||
27.04.2026, 09:23:01 | 26 | 8.741.549 21,86 % | 437,58 | 0,00382513 | 0,00023888 | ||
27.04.2026, 09:23:00 | 21 | 1.814.763 4,54 % | 214,1 | 0,00038854 | 0,0000499 | ||
27.04.2026, 09:22:59 | 17 | 1.924.560 4,82 % | 199,47 | 0,00038389 | 0,00005323 | ||
27.04.2026, 09:22:58 | 16 | 5.696.933 14,25 % | 107,62 | 0,00061313 | 0,00015679 | ||
27.04.2026, 09:22:57 | 26 | 3.228.924 8,08 % | 5,39 | 0,01741758 | 0,00008906 | ||
27.04.2026, 09:22:56 | 22 | 6.520.041 16,31 % | 115,95 | 0,00075606 | 0,00017852 |
