Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 19:18:45 | 17 | 5.875.904 14,69 % | 30,1 | 0,00017688 | 0,00017178 | ||
26.04.2026, 19:18:44 | 9 | 213.741 0,54 % | 69,25 | 0,0000148 | 0,00000631 | ||
26.04.2026, 19:18:43 | 21 | 769.907 1,93 % | 242,43 | 0,00018665 | 0,00002296 | ||
26.04.2026, 19:18:42 | 80 | 35.272.776 88,19 % | 50,71 | 0,00178871 | 0,00096513 | ||
26.04.2026, 19:18:37 | 20 | 2.862.436 7,16 % | 1,31 | 0,00377689 | 0,00008217 | ||
26.04.2026, 19:18:36 | 17 | 1.861.748 4,66 % | 195,64 | 0,00036424 | 0,00005377 | ||
26.04.2026, 19:18:35 | 19 | 5.792.083 14,49 % | 87,39 | 0,00050621 | 0,00016641 | ||
26.04.2026, 19:18:34 | 27 | 2.549.724 6,38 % | 150,74 | 0,00038436 | 0,00007355 | ||
26.04.2026, 19:18:33 | 24 | 2.074.288 5,19 % | 177,08 | 0,00036733 | 0,00006016 | ||
26.04.2026, 19:18:32 | 17 | 5.990.044 14,98 % | 131,48 | 0,00078761 | 0,00017274 | ||
26.04.2026, 19:18:31 | 15 | 1.796.429 4,5 % | 199,95 | 0,0003592 | 0,00005213 | ||
26.04.2026, 19:18:30 | 21 | 2.205.214 5,52 % | 243,23 | 0,00053639 | 0,00006432 | ||
26.04.2026, 19:18:29 | 19 | 5.776.173 14,45 % | 88,77 | 0,0005128 | 0,0001676 | ||
26.04.2026, 19:18:28 | 32 | 2.796.936 7 % | 144,22 | 0,0004034 | 0,00008143 | ||
26.04.2026, 19:18:27 | 3 | 901.806 2,26 % | 363,73 | 0,00032802 | 0,00002648 | ||
26.04.2026, 19:18:26 | 16 | 6.439.596 16,1 % | 86,7 | 0,00055833 | 0,00018781 | ||
26.04.2026, 19:18:25 | 18 | 1.953.400 4,89 % | 219,56 | 0,00042889 | 0,0000573 | ||
26.04.2026, 19:18:24 | 17 | 2.511.987 6,28 % | 161,58 | 0,00040588 | 0,000074 | ||
26.04.2026, 19:18:23 | 17 | 6.351.213 15,88 % | 80,72 | 0,00051267 | 0,00018582 | ||
26.04.2026, 19:18:22 | 15 | 2.651.960 6,63 % | 154,38 | 0,00040942 | 0,00007788 |
