Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 16:51:00 | 90 | 5.384.577 13,47 % | 418,39 | 0,00225288 | 0,00015619 | ||
26.04.2026, 16:50:59 | 9 | 6.275.074 15,69 % | 79,73 | 0,00050036 | 0,00018082 | ||
26.04.2026, 16:50:58 | 24 | 2.432.089 6,09 % | 696,11 | 0,001693 | 0,00007039 | ||
26.04.2026, 16:50:57 | 14 | 1.700.979 4,26 % | 273,77 | 0,00046569 | 0,00004955 | ||
26.04.2026, 16:50:56 | 36 | 7.696.040 19,25 % | 93,38 | 0,00071866 | 0,00022182 | ||
26.04.2026, 16:50:55 | 9 | 1.319.728 3,3 % | 267,35 | 0,00035284 | 0,00003832 | ||
26.04.2026, 16:50:54 | 19 | 3.230.444 8,08 % | 144,7 | 0,00046745 | 0,00009402 | ||
26.04.2026, 16:50:54 | 17 | 5.421.880 13,56 % | 106,12 | 0,00057538 | 0,00015715 | ||
26.04.2026, 16:50:53 | 22 | 2.556.838 6,4 % | 172,9 | 0,00044209 | 0,00007441 | ||
26.04.2026, 16:50:52 | 20 | 1.973.628 4,94 % | 286,98 | 0,00056639 | 0,00005777 | ||
26.04.2026, 16:50:51 | 21 | 9.179.685 22,95 % | 42,83 | 0,00039323 | 0,00026471 | ||
26.04.2026, 16:50:50 | 17 | 1.648.178 4,13 % | 44,27 | 0,00007297 | 0,00004784 | ||
26.04.2026, 16:50:49 | 64 | 8.735.891 21,84 % | 448,93 | 0,00392183 | 0,00025015 | ||
26.04.2026, 16:50:48 | 1 | 21.000 0,06 % | 28,96 | 0,0000006 | 0,0000006 | ||
26.04.2026, 16:50:45 | 14 | 1.128.244 2,83 % | 31,13 | 0,00003512 | 0,00003342 | ||
26.04.2026, 16:50:44 | 24 | 11.179.024 27,95 % | 60,78 | 0,00067954 | 0,00032439 | ||
26.04.2026, 16:50:43 | 12 | 1.428.493 3,58 % | 42,19 | 0,00006028 | 0,00004175 | ||
26.04.2026, 16:50:42 | 25 | 5.997.117 15 % | 79,8 | 0,00047859 | 0,00017428 | ||
26.04.2026, 16:50:41 | 25 | 1.753.778 4,39 % | 220,48 | 0,00038668 | 0,00005129 | ||
26.04.2026, 16:50:40 | 19 | 1.197.901 3 % | 30,04 | 0,00003599 | 0,00003531 |
