Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 18:29:49 | 9 | 1.084.314 2,72 % | 308,02 | 0,000334 | 0,00003247 | ||
26.04.2026, 18:29:48 | 18 | 17.062.253 42,66 % | 47,93 | 0,00081794 | 0,00049218 | ||
26.04.2026, 18:29:47 | 12 | 1.133.517 2,84 % | 29,46 | 0,0000334 | 0,00003296 | ||
26.04.2026, 18:29:46 | 23 | 10.888.737 27,23 % | 194,75 | 0,00212064 | 0,00031044 | ||
26.04.2026, 18:29:45 | 10 | 564.578 1,42 % | 28,79 | 0,00001625 | 0,00001625 | ||
26.04.2026, 18:29:44 | 19 | 1.577.929 3,95 % | 437,16 | 0,0006898 | 0,00004574 | ||
26.04.2026, 18:29:43 | 20 | 1.046.440 2,62 % | 57,03 | 0,00005967 | 0,00003059 | ||
26.04.2026, 18:29:43 | 74 | 12.047.652 30,12 % | 118,78 | 0,00143107 | 0,00034413 | ||
26.04.2026, 18:29:38 | 17 | 1.727.407 4,32 % | 204,84 | 0,00035385 | 0,00005193 | ||
26.04.2026, 18:29:37 | 17 | 4.315.568 10,79 % | 32,8 | 0,00014158 | 0,00012962 | ||
26.04.2026, 18:29:36 | 21 | 1.226.865 3,07 % | 172,32 | 0,00021142 | 0,00003714 | ||
26.04.2026, 18:29:35 | 26 | 1.015.587 2,54 % | 1,12 | 0,00113863 | 0,000031 | ||
26.04.2026, 18:29:34 | 25 | 3.065.323 7,67 % | 516,71 | 0,0015839 | 0,00009383 | ||
26.04.2026, 18:29:32 | 30 | 39.456.551 98,65 % | 81,12 | 0,003201 | 0,00110122 | ||
26.04.2026, 18:29:31 | 27 | 1.658.441 4,15 % | 215,11 | 0,00035675 | 0,00004659 | ||
26.04.2026, 18:29:30 | 20 | 2.347.810 5,87 % | 615,37 | 0,00144477 | 0,00006627 | ||
26.04.2026, 18:29:29 | 18 | 6.616.901 16,55 % | 75,61 | 0,00050031 | 0,00018536 | ||
26.04.2026, 18:29:28 | 16 | 2.062.251 5,16 % | 1,27 | 0,0026273 | 0,00005808 | ||
26.04.2026, 18:29:27 | 14 | 1.445.160 3,62 % | 237,24 | 0,00034285 | 0,000041 | ||
26.04.2026, 18:29:26 | 16 | 5.862.036 14,66 % | 81,85 | 0,00047986 | 0,00016542 |
