Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 14:13:28 | 22 | 7.647.498 19,12 % | 169,61 | 0,0012971 | 0,00086359 | ||
26.04.2026, 14:13:27 | 16 | 1.995.614 4,99 % | 423,83 | 0,00084581 | 0,00022663 | ||
26.04.2026, 14:13:26 | 18 | 1.863.475 4,66 % | 343,96 | 0,00064097 | 0,00021291 | ||
26.04.2026, 14:13:25 | 12 | 1.304.934 3,27 % | 452,45 | 0,00059041 | 0,00015024 | ||
26.04.2026, 14:13:24 | 13 | 2.143.001 5,36 % | 512,54 | 0,00109838 | 0,00024804 | ||
26.04.2026, 14:13:23 | 24 | 2.620.695 6,56 % | 651,27 | 0,00170679 | 0,00030451 | ||
26.04.2026, 14:13:22 | 28 | 3.038.885 7,6 % | 725,71 | 0,00220537 | 0,00035405 | ||
26.04.2026, 14:13:21 | 12 | 1.402.811 3,51 % | 419,73 | 0,0005888 | 0,00016464 | ||
26.04.2026, 14:13:20 | 16 | 1.732.837 4,34 % | 400,16 | 0,00069342 | 0,00020469 | ||
26.04.2026, 14:13:19 | 18 | 4.051.272 10,13 % | 1,03 | 0,00420211 | 0,00047846 | ||
26.04.2026, 14:13:18 | 18 | 2.337.252 5,85 % | 801,03 | 0,00187221 | 0,00027733 | ||
26.04.2026, 14:13:17 | 18 | 1.612.316 4,04 % | 422,46 | 0,00068114 | 0,00019261 | ||
26.04.2026, 14:13:16 | 21 | 2.150.477 5,38 % | 430,87 | 0,00092659 | 0,00025825 | ||
26.04.2026, 14:13:15 | 21 | 2.238.906 5,6 % | 426,01 | 0,0009538 | 0,00027021 | ||
26.04.2026, 14:13:14 | 21 | 1.385.946 3,47 % | 948,49 | 0,00131456 | 0,00016852 | ||
26.04.2026, 14:13:13 | 19 | 1.621.564 4,06 % | 536,74 | 0,00087036 | 0,0001985 | ||
26.04.2026, 14:13:12 | 19 | 1.788.593 4,48 % | 383,37 | 0,00068569 | 0,00022033 | ||
26.04.2026, 14:13:11 | 18 | 2.328.046 5,83 % | 379,34 | 0,00088313 | 0,00028814 | ||
26.04.2026, 14:13:10 | 58 | 4.656.994 11,65 % | 324,13 | 0,00150949 | 0,00057526 | ||
26.04.2026, 14:13:09 | 62 | 2.779.911 6,95 % | 137,52 | 0,00038231 | 0,00034457 |
