Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 18:34:12 | 15 | 1.862.699 4,66 % | 318,67 | 0,00059359 | 0,00005399 | ||
26.04.2026, 18:34:11 | 21 | 6.122.926 15,31 % | 164,79 | 0,00100902 | 0,0001764 | ||
26.04.2026, 18:34:10 | 18 | 2.531.880 6,33 % | 211,93 | 0,0005366 | 0,00007324 | ||
26.04.2026, 18:34:09 | 10 | 1.225.734 3,07 % | 275,23 | 0,00033735 | 0,00003574 | ||
26.04.2026, 18:34:08 | 19 | 5.205.580 13,02 % | 89,33 | 0,00046501 | 0,00015125 | ||
26.04.2026, 18:34:07 | 18 | 1.743.820 4,36 % | 207,18 | 0,00036129 | 0,00005099 | ||
26.04.2026, 18:34:06 | 16 | 1.629.389 4,08 % | 315,33 | 0,0005138 | 0,00004796 | ||
26.04.2026, 18:34:05 | 15 | 6.123.206 15,31 % | 79,27 | 0,00048542 | 0,00017915 | ||
26.04.2026, 18:34:04 | 42 | 6.576.657 16,45 % | 185,81 | 0,00122205 | 0,00019098 | ||
26.04.2026, 18:34:03 | 56 | 2.620.753 6,56 % | 147,48 | 0,00038653 | 0,0000764 | ||
26.04.2026, 18:34:02 | 62 | 7.397.874 18,5 % | 70,41 | 0,00052093 | 0,00021355 | ||
26.04.2026, 18:34:01 | 38 | 2.531.285 6,33 % | 212,59 | 0,00053813 | 0,00007337 | ||
26.04.2026, 18:34:00 | 39 | 2.373.577 5,94 % | 293,43 | 0,00069649 | 0,00006912 | ||
26.04.2026, 18:33:59 | 16 | 5.418.530 13,55 % | 87,03 | 0,00047161 | 0,00015713 | ||
26.04.2026, 18:33:58 | 22 | 1.859.996 4,65 % | 191,29 | 0,00035581 | 0,00005426 | ||
26.04.2026, 18:33:57 | 25 | 2.234.298 5,59 % | 236,93 | 0,00052937 | 0,00006551 | ||
26.04.2026, 18:33:56 | 25 | 5.777.609 14,45 % | 82,19 | 0,00047486 | 0,00016853 | ||
26.04.2026, 18:33:55 | 7 | 1.334.089 3,34 % | 262,15 | 0,00034973 | 0,00003921 | ||
26.04.2026, 18:33:54 | 16 | 2.186.697 5,47 % | 185,87 | 0,00040645 | 0,0000646 | ||
26.04.2026, 18:33:53 | 20 | 5.531.121 13,83 % | 84,68 | 0,00046839 | 0,00016268 |
