Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 21:36:09 | 2 | 2 | 0,03097987 | 0,0000219 | ||
26.04.2026, 21:36:09 | 1 | 2 | 0,04200228 | 0,00000228 | ||
26.04.2026, 21:36:09 | 1 | 2 | 0,03245234 | 0,00000595 | ||
26.04.2026, 21:36:09 | 1 | 3 | 0,00034666 | 0,0000039 | ||
26.04.2026, 21:36:09 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
26.04.2026, 21:36:09 | 1 | 2 | 0,00000262 | 0,00000262 | ||
26.04.2026, 21:36:09 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
26.04.2026, 21:36:09 | 4 | 1 | 0,16644876 | 0,00001303 | ||
26.04.2026, 21:36:09 | 1 | 2 | 0,00000293 | 0,00000293 | ||
26.04.2026, 21:36:09 | 1 | 2 | 0,27244853 | 0,00000595 | ||
26.04.2026, 21:36:09 | 1 | 1 | 0,31939335 | 0,00000185 | ||
26.04.2026, 21:36:09 | 2 | 2 | 0,00066961 | 0,00000426 | ||
26.04.2026, 21:36:09 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
26.04.2026, 21:36:09 | 1 | 2 | 0,12169325 | 0,00000277 | ||
26.04.2026, 21:36:09 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
26.04.2026, 21:36:09 | 1 | 3 | 0,00005272 | 0,00000272 | ||
26.04.2026, 21:36:09 | 1 | 1 | 0BCH | 0BCH | ||
26.04.2026, 21:28:53 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
26.04.2026, 21:28:53 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
26.04.2026, 21:28:53 | 1 | 2 | 0,00000308 | 0,00000308 |
