Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 12:29:31 | 2 | 2 | 0,00026228 | 0,0000036 | ||
27.04.2026, 12:29:31 | 2 | 2 | 0,00026232 | 0,0000036 | ||
27.04.2026, 12:29:31 | 1 | 2 | 0,00000997 | 0,00000219 | ||
27.04.2026, 12:29:31 | 2 | 2 | 0,00001138 | 0,0000036 | ||
27.04.2026, 12:29:31 | 1 | 2 | 0,00026139 | 0,00000219 | ||
27.04.2026, 12:29:31 | 1 | 3 | 0,00032779 | 0,00000253 | ||
27.04.2026, 12:29:31 | 1 | 2 | 0,01945869 | 0,00000219 | ||
27.04.2026, 12:29:31 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
27.04.2026, 12:29:31 | 2 | 2 | 0,00026504 | 0,0000036 | ||
27.04.2026, 12:29:31 | 1 | 3 | 0,00002509 | 0,00000253 | ||
27.04.2026, 12:29:31 | 2 | 2 | 0,00026227 | 0,0000036 | ||
27.04.2026, 12:29:31 | 1 | 2 | 0,0000292 | 0,00000219 | ||
27.04.2026, 12:29:31 | 1 | 2 | 0,00002517 | 0,00000219 | ||
27.04.2026, 12:29:31 | 1 | 2 | 0,00001127 | 0,00000219 | ||
27.04.2026, 12:29:31 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
27.04.2026, 12:29:31 | 1 | 3 | 0,00001031 | 0,00000253 | ||
27.04.2026, 12:29:31 | 2 | 2 | 0,0002753 | 0,0000036 | ||
27.04.2026, 12:29:31 | 1 | 3 | 0,00001403 | 0,00000253 | ||
27.04.2026, 12:29:31 | 1 | 2 | 0,00026811 | 0,00000219 | ||
27.04.2026, 12:29:31 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 |
