Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 08:51:34 | 1 | 3 | 0,00026161 | 0,00000253 | ||
28.04.2026, 08:51:34 | 2 | 2 | 0,00026227 | 0,0000036 | ||
28.04.2026, 08:51:34 | 2 | 2 | 0,00026234 | 0,0000036 | ||
28.04.2026, 08:51:34 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
28.04.2026, 08:51:34 | 1 | 3 | 0,0002612 | 0,00000253 | ||
28.04.2026, 08:51:34 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
28.04.2026, 08:51:34 | 1 | 1 | 0,00001109 | 0,00000333 | ||
28.04.2026, 08:51:34 | 1 | 3 | 0,0002612 | 0,00000253 | ||
28.04.2026, 08:51:34 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
28.04.2026, 08:51:34 | 1 | 3 | 0,00026125 | 0,00000253 | ||
28.04.2026, 08:51:34 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
28.04.2026, 08:51:34 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
28.04.2026, 08:51:34 | 1 | 2 | 0,88390976 | 0,00000226 | ||
28.04.2026, 08:51:34 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
28.04.2026, 08:51:34 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
28.04.2026, 08:51:34 | 1 | 4 | 5,3478437 | 0,00000474 | ||
28.04.2026, 08:51:34 | 2 | 2 | 0,00026227 | 0,0000036 | ||
28.04.2026, 08:51:34 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
28.04.2026, 08:51:34 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
28.04.2026, 08:51:34 | 2 | 2 | 0,00001136 | 0,0000036 |
