Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 15:17:57 | 1 | 1 | 0,00102828 | 0,00000425 | ||
27.04.2026, 15:17:57 | 22 | 23 | 1,29047979 | 0,00004307 | ||
27.04.2026, 15:17:57 | 1 | 2 | 0,13369397 | 0,00000226 | ||
27.04.2026, 15:17:57 | 1 | 2 | 0,00547735 | 0,00000226 | ||
27.04.2026, 15:17:57 | 700 | 1 | 1,03941608 | 0,00098746 | ||
27.04.2026, 15:17:57 | 1 | 2 | 0,15132379 | 0,00000226 | ||
27.04.2026, 15:17:57 | 700 | 1 | 0,169159 | 0,00098746 | ||
27.04.2026, 15:17:57 | 1 | 1 | 0,01461481 | 0,00000191 | ||
27.04.2026, 15:17:57 | 3 | 3 | 0,0003 | 0,00000536 | ||
27.04.2026, 15:17:57 | 2 | 1 | 0,00056056 | 0,00000967 | ||
27.04.2026, 15:17:57 | 2 | 2 | 0,33817684 | 0,00000372 | ||
27.04.2026, 15:17:57 | 1 | 2 | 0,72000228 | 0,00000228 | ||
27.04.2026, 15:17:57 | 1 | 3 | 0,1014386 | 0,00000522 | ||
27.04.2026, 15:17:57 | 2 | 2 | 0,00165581 | 0,00000426 | ||
27.04.2026, 15:17:57 | 1 | 2 | 0,00040452 | 0,00000452 | ||
27.04.2026, 15:17:57 | 1 | 1 | 0,4959691 | 0,00000425 | ||
27.04.2026, 15:17:57 | 1 | 2 | 1,31846047 | 0,00000595 | ||
27.04.2026, 15:17:57 | 700 | 1 | 0,17563869 | 0,00098746 | ||
27.04.2026, 15:17:57 | 1 | 1 | 0,1117105 | 0,00000724 | ||
27.04.2026, 15:17:57 | 1 | 1 | 0BCH | 0BCH |
