Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 08:43:47 | 1 | 2 | 0,00026091 | 0,00000219 | ||
27.04.2026, 08:43:47 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
27.04.2026, 08:43:47 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
27.04.2026, 08:43:47 | 1 | 3 | 0,00026137 | 0,00000253 | ||
27.04.2026, 08:43:47 | 1 | 2 | 0,00026094 | 0,00000219 | ||
27.04.2026, 08:43:47 | 5 | 2 | 0,00026651 | 0,00000783 | ||
27.04.2026, 08:43:47 | 1 | 3 | 0,00026125 | 0,00000253 | ||
27.04.2026, 08:43:47 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
27.04.2026, 08:43:47 | 2 | 3 | 0,00026264 | 0,00000394 | ||
27.04.2026, 08:43:47 | 2 | 2 | 0,00001136 | 0,0000036 | ||
27.04.2026, 08:43:47 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
27.04.2026, 08:43:47 | 1 | 3 | 0,00026125 | 0,00000253 | ||
27.04.2026, 08:43:47 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
27.04.2026, 08:43:47 | 1 | 2 | 0,00026091 | 0,00000219 | ||
27.04.2026, 08:43:47 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
27.04.2026, 08:43:47 | 1 | 2 | 0,00026091 | 0,00000219 | ||
27.04.2026, 08:43:47 | 1 | 3 | 0,00026128 | 0,00000253 | ||
27.04.2026, 08:43:47 | 1 | 2 | 0,00026369 | 0,00000219 | ||
27.04.2026, 08:43:47 | 2 | 1 | 0,00026316 | 0,00000444 | ||
27.04.2026, 08:43:47 | 1 | 2 | 0,00026088 | 0,00000219 |
