Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 11:17:19 | 1 | 2 | 0,00000997 | 0,00000219 | ||
27.04.2026, 11:17:19 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
27.04.2026, 11:17:19 | 2 | 2 | 0,0003263 | 0,0000036 | ||
27.04.2026, 11:17:19 | 1 | 3 | 0,0000267 | 0,00000253 | ||
27.04.2026, 11:17:19 | 1 | 1 | 0,00001527 | 0,00000743 | ||
27.04.2026, 11:17:19 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
27.04.2026, 11:17:19 | 1 | 3 | 0,00001069 | 0,00000253 | ||
27.04.2026, 11:17:19 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
27.04.2026, 11:17:19 | 1 | 5 | 3,27450236 | 0,00000516 | ||
27.04.2026, 11:17:19 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
27.04.2026, 11:17:19 | 1 | 2 | 0,00000996 | 0,00000219 | ||
27.04.2026, 11:17:19 | 1 | 1 | 0,00026695 | 0,00000571 | ||
27.04.2026, 11:17:19 | 1 | 1 | 0,00001053 | 0,00000277 | ||
27.04.2026, 11:17:19 | 2 | 2 | 0,00026315 | 0,0000036 | ||
27.04.2026, 11:17:19 | 2 | 2 | 0,00026232 | 0,0000036 | ||
27.04.2026, 11:17:19 | 1 | 2 | 0,00026493 | 0,00000219 | ||
27.04.2026, 11:17:19 | 2 | 2 | 0,0008187 | 0,0000036 | ||
27.04.2026, 11:17:19 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
27.04.2026, 11:17:19 | 3 | 2 | 0,00026445 | 0,00000501 | ||
27.04.2026, 11:17:19 | 1 | 3 | 0,00051544 | 0,00000253 |
