| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(26.04.2026, 18:01:30) | 26.04.2026, 18:01:30 | 10 inputs 0,03722966 | 2 outputs 0,03722213 | 0,00000753 |
Ausstehend(26.04.2026, 18:01:30) | 26.04.2026, 18:01:30 | 1 inputs 0,00602144 | 2 outputs 0,0060193 | 0,00000214 |
Ausstehend(26.04.2026, 18:01:30) | 26.04.2026, 18:01:30 | 1 inputs 0,17759936 | 14 outputs 0,17758846 | 0,0000109 |
Ausstehend(26.04.2026, 18:01:30) | 26.04.2026, 18:01:30 | 2 inputs 0,00369756 | 2 outputs 0,00369338 | 0,00000418 |
Ausstehend(26.04.2026, 18:01:27) | 26.04.2026, 18:01:27 | 4 inputs 0,07146332 | 1 outputs 0,07145698 | 0,00000634 |
Ausstehend(26.04.2026, 18:01:26) | 26.04.2026, 18:01:26 | 1 inputs 0,02959786 | 2 outputs 0,02959613 | 0,00000173 |
Ausstehend(26.04.2026, 18:01:26) | 26.04.2026, 18:01:26 | 1 inputs 17,16072203 | 13 outputs 17,16071623 | 0,0000058 |
Ausstehend(26.04.2026, 18:01:25) | 26.04.2026, 18:01:25 | 27 inputs 1,366815 | 1 outputs 1,36677325 | 0,00004175 |
Ausstehend(26.04.2026, 18:01:25) | 26.04.2026, 18:01:25 | 1 inputs 0,00185526 | 2 outputs 0,00185204 | 0,00000322 |
Ausstehend(26.04.2026, 18:01:22) | 26.04.2026, 18:01:22 | 1 inputs 0,00058665 | 2 outputs 0,00058381 | 0,00000284 |
Ausstehend(26.04.2026, 18:01:22) | 26.04.2026, 18:01:22 | 1 inputs 0,00217308 | 2 outputs 0,00217061 | 0,00000247 |
Ausstehend(26.04.2026, 18:01:22) | 26.04.2026, 18:01:22 | 1 inputs 0,03696741 | 2 outputs 0,03696318 | 0,00000423 |
Ausstehend(26.04.2026, 18:01:22) | 26.04.2026, 18:01:22 | 1 inputs 0,0636657 | 2 outputs 0,06366289 | 0,00000281 |
Ausstehend(26.04.2026, 18:01:22) | 26.04.2026, 18:01:22 | 1 inputs 0,0025202 | 3 outputs 0,00251464 | 0,00000556 |
Ausstehend(26.04.2026, 18:01:20) | 26.04.2026, 18:01:20 | 2 inputs 0,00048564 | 1 outputs 0,00047664 | 0,000009 |
Ausstehend(26.04.2026, 18:01:20) | 26.04.2026, 18:01:20 | 8 inputs 0,04040021 | 2 outputs 0,04039277 | 0,00000744 |
Ausstehend(26.04.2026, 18:01:20) | 26.04.2026, 18:01:20 | 1 inputs 0,00948481 | 2 outputs 0,00948308 | 0,00000173 |
Ausstehend(26.04.2026, 18:01:19) | 26.04.2026, 18:01:19 | 1 inputs 0,00078209 | 1 outputs 0,00077952 | 0,00000257 |
Ausstehend(26.04.2026, 18:01:19) | 26.04.2026, 18:01:19 | 7 inputs 0,0069196 | 7 outputs 0,006912 | 0,0000076 |
Ausstehend(26.04.2026, 18:01:19) | 26.04.2026, 18:01:19 | 1 inputs 0,0053654 | 2 outputs 0,00536258 | 0,00000282 |
