| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(26.04.2026, 11:44:11) | 26.04.2026, 11:44:11 | 2 inputs 0,017 | 2 outputs 0,01699682 | 0,00000318 |
Ausstehend(26.04.2026, 11:44:10) | 26.04.2026, 11:44:10 | 1 inputs 0,00059119 | 1 outputs 0,00058987 | 0,00000132 |
Ausstehend(26.04.2026, 11:44:10) | 26.04.2026, 11:44:10 | 5 inputs 0,00097708 | 1 outputs 0,00096939 | 0,00000769 |
Ausstehend(26.04.2026, 11:44:10) | 26.04.2026, 11:44:10 | 7 inputs 0,00382786 | 1 outputs 0,00381746 | 0,0000104 |
Ausstehend(26.04.2026, 11:44:10) | 26.04.2026, 11:44:10 | 3 inputs 0,00268048 | 1 outputs 0,00267552 | 0,00000496 |
Ausstehend(26.04.2026, 11:44:10) | 26.04.2026, 11:44:10 | 6 inputs 0,01984924 | 1 outputs 0,0198402 | 0,00000904 |
Ausstehend(26.04.2026, 11:44:10) | 26.04.2026, 11:44:10 | 4 inputs 0,11452067 | 2 outputs 0,11451367 | 0,000007 |
Ausstehend(26.04.2026, 11:44:10) | 26.04.2026, 11:44:10 | 5 inputs 0,00156784 | 1 outputs 0,00155103 | 0,00001681 |
Ausstehend(26.04.2026, 11:44:10) | 26.04.2026, 11:44:10 | 7 inputs 0,0014968 | 1 outputs 0,0014864 | 0,0000104 |
Ausstehend(26.04.2026, 11:44:10) | 26.04.2026, 11:44:10 | 4 inputs 0,0040537 | 1 outputs 0,00404748 | 0,00000622 |
Ausstehend(26.04.2026, 11:44:10) | 26.04.2026, 11:44:10 | 1 inputs 0,00020657 | 3 outputs 0,00020469 | 0,00000188 |
Ausstehend(26.04.2026, 11:44:10) | 26.04.2026, 11:44:10 | 1 inputs 0,00688196 | 1 outputs 0,00687818 | 0,00000378 |
Ausstehend(26.04.2026, 11:44:10) | 26.04.2026, 11:44:10 | 1 inputs 0,00000699 | 1 outputs 0,00000546 | 0,00000153 |
Ausstehend(26.04.2026, 11:44:09) | 26.04.2026, 11:44:09 | 1 inputs 0,00301843 | 2 outputs 0,00301123 | 0,0000072 |
Ausstehend(26.04.2026, 11:44:07) | 26.04.2026, 11:44:07 | 3 inputs 0,00001425 | 1 outputs 0,00001193 | 0,00000232 |
Ausstehend(26.04.2026, 11:44:05) | 26.04.2026, 11:44:05 | 2 inputs 0,00529581 | 2 outputs 0,00528837 | 0,00000744 |
Ausstehend(26.04.2026, 11:44:05) | 26.04.2026, 11:44:05 | 8 inputs 0,03740609 | 2 outputs 0,03730609 | 0,0001 |
Ausstehend(26.04.2026, 11:44:05) | 26.04.2026, 11:44:05 | 1 inputs 0,18642632 | 11 outputs 0,18641696 | 0,00000936 |
Ausstehend(26.04.2026, 11:44:02) | 26.04.2026, 11:44:02 | 1 inputs 0,02012979 | 2 outputs 0,0201281 | 0,00000169 |
Ausstehend(26.04.2026, 11:44:02) | 26.04.2026, 11:44:02 | 1 inputs 7,08757858 | 2 outputs 7,08757688 | 0,0000017 |
