Runes-Liste
| # | Token | Preis | Txns ges. | Inhaber | Minting-Status | Bereitstellungszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | $0,00003451 | 16.296 | 833 | Minting in BearbeitungFortschritt 11,19 % | 24.10.2024, 17:30:14 | |
| 422 | $0,0009148 | 50.302 | 831 | Minting abgeschlossen | 20.04.2024, 08:09:27 | |
| 423 | < $0,00000001 | 5.376 | 830 | Minting in BearbeitungFortschritt 98,53 % | 10.02.2025, 11:35:29 | |
| 424 | $0,0002195 | 429 | 828 | Festes Gesamtangebot | 20.04.2024, 20:36:06 | |
| 425 | $0,0001731 | 5.434 | 823 | Minting in BearbeitungFortschritt 51,78 % | 23.12.2024, 17:02:54 | |
| 426 | 0 | 67.055 | 821 | Minting in BearbeitungFortschritt 63,33 % | 12.10.2024, 14:27:51 | |
| 427 | 0 | 46.092 | 819 | Minting in BearbeitungFortschritt 41,53 % | 20.04.2024, 08:09:27 | |
| 428 | 0 | 46.863 | 814 | Minting in BearbeitungFortschritt 95,28 % | 28.06.2024, 13:38:07 | |
| 429 | 0 | 103.570 | 812 | Minting abgeschlossen | 13.10.2024, 00:29:11 | |
| 430 | $0,0001379 | 2.765 | 808 | Minting in BearbeitungFortschritt 98,15 % | 20.11.2024, 18:56:50 | |
| 431 | $0,00004221 | 61.920 | 807 | Minting abgeschlossen | 21.04.2024, 05:53:22 | |
| 432 | $0,003837 | 3.779 | 807 | Minting in BearbeitungFortschritt 95,34 % | 10.09.2024, 12:45:29 | |
| 433 | $0,01152 | 52.261 | 806 | Minting abgeschlossen | 01.05.2024, 12:24:42 | |
| 434 | -- | 2.697 | 806 | Minting abgeschlossen | 24.09.2025, 17:56:39 | |
| 435 | $23,0289 | 40.229 | 803 | Minting abgeschlossen | 20.04.2024, 08:09:27 | |
| 436 | 0 | 52.300 | 799 | Minting abgeschlossen | 23.04.2024, 02:42:15 | |
| 437 | $0,00003835 | 146.875 | 792 | Minting abgeschlossen | 04.07.2024, 06:49:56 | |
| 438 | $0,006123 | 43.661 | 790 | Minting abgeschlossen | 30.06.2024, 03:34:34 | |
| 439 | $0,0007671 | 12.614 | 786 | Minting in BearbeitungFortschritt 32,87 % | 17.07.2024, 16:27:21 | |
| 440 | $0,01382 | 54.918 | 785 | Minting abgeschlossen | 14.06.2024, 09:54:55 |

















