Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 23:09:12 | 1 | 2 | 0,00129079 | 0,00000322 | ||
25.04.2026, 23:09:12 | 1 | 2 | 0,00103311 | 0,00000322 | ||
25.04.2026, 23:09:12 | 2 | 1 | 0,06169507 | 0,00000399 | ||
25.04.2026, 23:09:12 | 2 | 1 | 0,00018399 | 0,00000399 | ||
25.04.2026, 23:09:12 | 1 | 2 | 0,00134545 | 0,00000504 | ||
25.04.2026, 23:09:12 | 1 | 2 | 0,00053 | 0,00000504 | ||
25.04.2026, 23:09:12 | 1 | 2 | 0,00305671 | 0,00000504 | ||
25.04.2026, 23:09:12 | 3 | 1 | 0,01770983 | 0,00000555 | ||
25.04.2026, 23:09:12 | 1 | 2 | 0,00014377 | 0,00000322 | ||
25.04.2026, 23:09:12 | 1 | 2 | 0,00006759 | 0,00000322 | ||
25.04.2026, 23:09:12 | 1 | 2 | 0,00032688 | 0,00000322 | ||
25.04.2026, 23:09:12 | 1 | 2 | 0,00178979 | 0,00000322 | ||
25.04.2026, 23:09:12 | 1 | 2 | 0,00745172 | 0,00000322 | ||
25.04.2026, 23:09:12 | 1 | 2 | 0,01640302 | 0,00000322 | ||
25.04.2026, 23:09:12 | 1 | 2 | 0,05893256 | 0,00000322 | ||
25.04.2026, 23:09:12 | 1 | 2 | 0,00010751 | 0,00000322 | ||
25.04.2026, 23:09:12 | 1 | 2 | 0,01286414 | 0,00000504 | ||
25.04.2026, 23:09:12 | 1 | 1 | 0,00662125 | 0,00000257 | ||
25.04.2026, 23:09:12 | 1 | 1 | 0,00064367 | 0,00000257 | ||
25.04.2026, 23:09:12 | 1 | 1 | 0,00246219 | 0,00000257 |
