Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 12:31:43 | 1 | 2 | 0,00310109 | 0,00000166 | ||
27.04.2026, 12:31:43 | 1 | 2 | 0,0011436 | 0,00000166 | ||
27.04.2026, 12:31:43 | 1 | 2 | 0,00126641 | 0,00000166 | ||
27.04.2026, 12:31:43 | 1 | 2 | 0,00156641 | 0,00000166 | ||
27.04.2026, 12:31:43 | 1 | 2 | 0,00097576 | 0,00000166 | ||
27.04.2026, 12:31:43 | 1 | 2 | 0,00225361 | 0,00000166 | ||
27.04.2026, 12:31:43 | 6 | 5 | 0,00609359 | 0,00000905 | ||
27.04.2026, 12:31:43 | 1 | 2 | 0,00600154 | 0,00000154 | ||
27.04.2026, 12:31:43 | 4 | 6 | 0,00608984 | 0,0000053 | ||
27.04.2026, 12:31:43 | 6 | 2 | 0,00640442 | 0,00000442 | ||
27.04.2026, 12:31:43 | 5 | 6 | 0,00609053 | 0,00000599 | ||
27.04.2026, 12:31:43 | 10 | 1 | 0,00649852 | 0,00000852 | ||
27.04.2026, 12:31:43 | 1 | 3 | 0,00174021 | 0,000003 | ||
27.04.2026, 12:31:43 | 1 | 2 | 0,00890547 | 0,0000017 | ||
27.04.2026, 12:31:43 | 1 | 2 | 0,00303952 | 0,0000017 | ||
27.04.2026, 12:31:43 | 1 | 2 | 0,002825 | 0,0000017 | ||
27.04.2026, 12:31:43 | 1 | 2 | 0,00165849 | 0,0000017 | ||
27.04.2026, 12:31:43 | 1 | 2 | 0,00116877 | 0,0000026 | ||
27.04.2026, 12:31:43 | 2 | 2 | 0,02003057 | 0,00000418 | ||
27.04.2026, 12:31:43 | 6 | 2 | 0,0315147 | 0,00000968 |
