Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 12:45:00 | 2 | 2 | 0,00011842 | 0,00000465 | ||
27.04.2026, 12:45:00 | 2 | 2 | 0,00115213 | 0,00000465 | ||
27.04.2026, 12:45:00 | 2 | 2 | 0,00141684 | 0,00000465 | ||
27.04.2026, 12:45:00 | 2 | 2 | 0,01394069 | 0,00000465 | ||
27.04.2026, 12:45:00 | 2 | 2 | 0,00032058 | 0,00000465 | ||
27.04.2026, 12:45:00 | 2 | 1 | 0,00042735 | 0,00000399 | ||
27.04.2026, 12:45:00 | 2 | 2 | 0,00126842 | 0,00000465 | ||
27.04.2026, 12:45:00 | 1 | 2 | 0,01254322 | 0,00000322 | ||
27.04.2026, 12:45:00 | 2 | 2 | 0,01258115 | 0,00000465 | ||
27.04.2026, 12:45:00 | 1 | 2 | 0,00019278 | 0,00000322 | ||
27.04.2026, 12:45:00 | 1 | 2 | 0,0001297 | 0,00000322 | ||
27.04.2026, 12:45:00 | 1 | 2 | 0,00253301 | 0,00000322 | ||
27.04.2026, 12:45:00 | 1 | 2 | 0,0090877 | 0,00000322 | ||
27.04.2026, 12:45:00 | 1 | 2 | 0,01266231 | 0,00000322 | ||
27.04.2026, 12:45:00 | 1 | 2 | 0,0253032 | 0,00000322 | ||
27.04.2026, 12:45:00 | 1 | 2 | 0,00014235 | 0,00000322 | ||
27.04.2026, 12:45:00 | 1 | 2 | 0,00126696 | 0,00000322 | ||
27.04.2026, 12:45:00 | 2 | 1 | 0,00054314 | 0,00000399 | ||
27.04.2026, 12:45:00 | 2 | 1 | 0,01221489 | 0,00000399 | ||
27.04.2026, 12:45:00 | 1 | 2 | 0,00015313 | 0,00000504 |
