Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 22:27:05 | 1 | 1 | 0,00353425 | 0,0000033 | ||
27.04.2026, 22:27:05 | 1 | 1 | 0,05208219 | 0,00000567 | ||
27.04.2026, 22:27:05 | 2 | 2 | 0,00361006 | 0,00000627 | ||
27.04.2026, 22:27:05 | 1 | 2 | 0,00024718 | 0,00000459 | ||
27.04.2026, 22:27:05 | 2 | 2 | 0,00257368 | 0,0000063 | ||
27.04.2026, 22:27:05 | 1 | 2 | 1,27462261 | 0,00000423 | ||
27.04.2026, 22:27:05 | 1 | 2 | 0,00015414 | 0,00000423 | ||
27.04.2026, 22:27:05 | 1 | 1 | 0,01665577 | 0,0000033 | ||
27.04.2026, 22:27:05 | 1 | 4 | 0,02408145 | 0,00000609 | ||
27.04.2026, 22:27:05 | 1 | 14 | 82,80874357 | 0,00001632 | ||
27.04.2026, 22:27:05 | 1 | 2 | 0,00301933 | 0,00000426 | ||
27.04.2026, 22:27:05 | 1 | 2 | 0,01541229 | 0,00000426 | ||
27.04.2026, 22:27:05 | 1 | 2 | 0,01482047 | 0,00000423 | ||
27.04.2026, 22:27:05 | 2 | 2 | 0,00735104 | 0,00000624 | ||
27.04.2026, 22:27:05 | 1 | 2 | 0,00813418 | 0,00000423 | ||
27.04.2026, 22:27:05 | 1 | 2 | 0,00084404 | 0,00000432 | ||
27.04.2026, 22:27:05 | 1 | 2 | 0,0012777 | 0,00000423 | ||
27.04.2026, 22:27:05 | 5 | 2 | 0,66520781 | 0,00001236 | ||
27.04.2026, 22:27:05 | 1 | 2 | 0,02863836 | 0,00000423 | ||
27.04.2026, 22:27:05 | 1 | 2 | 0,10000144 | 0,00000498 |
