Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026, 03:08:32 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 03:08:29 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 03:08:26 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 03:08:23 | 2 | 989 | 112.768 0,29 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 03:08:20 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 03:08:17 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 03:08:14 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 03:08:11 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 03:08:08 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 03:08:05 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 03:08:02 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 03:07:59 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 03:07:56 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 03:07:53 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 03:07:50 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 03:07:47 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 03:07:44 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 03:07:41 | 2 | 924 | 55.646 0,14 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 03:07:38 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 03:07:35 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 |
