Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 12:37:36 | 97 | 6.124.436 11,14 % | 200,64 | 0,00122885 | 0,00012288 | ||
27.04.2026, 12:37:35 | 109 | 11.662.632 21,21 % | 113,54 | 0,00132425 | 0,00013242 | ||
27.04.2026, 12:37:35 | 74 | 18.543.548 33,72 % | 309,37 | 0,00573696 | 0,00057369 | ||
27.04.2026, 12:37:34 | 111 | 11.621.736 21,14 % | 106,2 | 0,00123431 | 0,00012343 | ||
27.04.2026, 12:37:34 | 65 | 10.074.891 18,32 % | 106,1 | 0,00106896 | 0,00010689 | ||
27.04.2026, 12:37:33 | 62 | 6.594.340 11,99 % | 130,88 | 0,00086309 | 0,0000863 | ||
27.04.2026, 12:37:33 | 89 | 10.398.954 18,91 % | 210,61 | 0,00219019 | 0,00021901 | ||
27.04.2026, 12:37:32 | 92 | 10.821.422 19,68 % | 104,34 | 0,00112921 | 0,00011292 | ||
27.04.2026, 12:37:32 | 72 | 8.376.190 15,23 % | 118,09 | 0,00098914 | 0,00009891 | ||
27.04.2026, 12:37:32 | 64 | 8.408.257 15,29 % | 67,04 | 0,00056371 | 0,00005637 | ||
27.04.2026, 12:37:31 | 91 | 9.523.657 17,32 % | 104 | 0,00099053 | 0,00009905 | ||
27.04.2026, 12:37:31 | 77 | 11.024.444 20,05 % | 74,01 | 0,00081594 | 0,00008159 | ||
27.04.2026, 12:37:30 | 73 | 8.988.240 16,35 % | 61,63 | 0,00055399 | 0,00005539 | ||
27.04.2026, 12:37:30 | 60 | 14.810.376 26,93 % | 82,09 | 0,00121588 | 0,00012158 | ||
27.04.2026, 12:37:29 | 78 | 6.058.062 11,02 % | 93,45 | 0,00056616 | 0,00005661 | ||
27.04.2026, 12:37:29 | 76 | 10.569.199 19,22 % | 65,55 | 0,00069291 | 0,00006929 | ||
27.04.2026, 12:37:28 | 69 | 9.453.819 17,19 % | 65 | 0,0006145 | 0,00006145 | ||
27.04.2026, 12:37:28 | 88 | 10.232.379 18,61 % | 244,87 | 0,00250568 | 0,00025056 | ||
27.04.2026, 12:37:28 | 62 | 8.521.401 15,5 % | 218,29 | 0,00186014 | 0,00018601 | ||
27.04.2026, 12:37:27 | 47 | 7.017.173 12,76 % | 90,64 | 0,00063607 | 0,0000636 |
