Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 11:25:31 | 53 | 7.660.264 13,93 % | 102,43 | 0,00078464 | 0,00007846 | ||
27.04.2026, 11:25:31 | 62 | 8.668.285 15,77 % | 92,19 | 0,00079913 | 0,00007991 | ||
27.04.2026, 11:25:30 | 53 | 6.063.903 11,03 % | 191,57 | 0,00116168 | 0,00011616 | ||
27.04.2026, 11:25:30 | 69 | 9.516.104 17,31 % | 74,76 | 0,0007115 | 0,00007115 | ||
27.04.2026, 11:25:29 | 68 | 15.887.924 28,89 % | 118,71 | 0,00188613 | 0,00018861 | ||
27.04.2026, 11:25:29 | 45 | 13.961.077 25,39 % | 80,19 | 0,00111966 | 0,00011196 | ||
27.04.2026, 11:25:28 | 69 | 7.419.304 13,49 % | 63,15 | 0,00046853 | 0,00004685 | ||
27.04.2026, 11:25:28 | 86 | 11.730.484 21,33 % | 107,87 | 0,00126537 | 0,00012653 | ||
27.04.2026, 11:25:28 | 97 | 9.425.455 17,14 % | 69 | 0,00065042 | 0,00006504 | ||
27.04.2026, 11:25:27 | 77 | 13.814.417 25,12 % | 69,74 | 0,00096351 | 0,00009635 | ||
27.04.2026, 11:25:27 | 63 | 10.878.968 19,78 % | 84,69 | 0,00092144 | 0,00009214 | ||
27.04.2026, 11:25:26 | 62 | 7.494.719 13,63 % | 117,48 | 0,00088049 | 0,00008804 | ||
27.04.2026, 11:25:26 | 70 | 5.607.124 10,2 % | 58,04 | 0,00032548 | 0,00003254 | ||
27.04.2026, 11:25:25 | 57 | 8.411.768 15,3 % | 78,91 | 0,00066382 | 0,00006638 | ||
27.04.2026, 11:25:25 | 88 | 13.792.360 25,08 % | 66,84 | 0,00092193 | 0,00009219 | ||
27.04.2026, 11:25:24 | 86 | 11.663.168 21,21 % | 77,47 | 0,00090358 | 0,00009035 | ||
27.04.2026, 11:25:24 | 59 | 11.801.851 21,46 % | 56,84 | 0,00067085 | 0,00006708 | ||
27.04.2026, 11:25:23 | 65 | 8.948.611 16,28 % | 88,33 | 0,00079046 | 0,00007904 | ||
27.04.2026, 11:25:23 | 62 | 9.891.722 17,99 % | 131,43 | 0,00130014 | 0,00013001 | ||
27.04.2026, 11:25:23 | 38 | 11.599.599 21,1 % | 72,63 | 0,00084249 | 0,00008424 |
