Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 19:46:57 | 60 | 8.418.131 15,31 % | 133,25 | 0,00112172 | 0,00011217 | ||
26.04.2026, 19:46:56 | 117 | 8.817.429 16,04 % | 71,03 | 0,0006263 | 0,00006263 | ||
26.04.2026, 19:46:56 | 82 | 6.805.684 12,38 % | 118,22 | 0,00080458 | 0,00008045 | ||
26.04.2026, 19:46:55 | 163 | 49.469.927 89,95 % | 65,77 | 0,00325373 | 0,00032537 | ||
26.04.2026, 19:46:55 | 128 | 4.376.614 7,96 % | 69,86 | 0,00030577 | 0,00003057 | ||
26.04.2026, 19:46:54 | 127 | 13.922.148 25,32 % | 516,83 | 0,00719549 | 0,00071954 | ||
26.04.2026, 19:46:54 | 76 | 5.813.356 10,57 % | 58,27 | 0,00033876 | 0,00003387 | ||
26.04.2026, 19:46:53 | 190 | 13.016.781 23,67 % | 73,95 | 0,0009627 | 0,00009627 | ||
26.04.2026, 19:46:53 | 53 | 7.046.386 12,82 % | 89,68 | 0,00063194 | 0,00006319 | ||
26.04.2026, 19:46:52 | 76 | 8.854.809 16,1 % | 92,95 | 0,00082312 | 0,00008231 | ||
26.04.2026, 19:46:52 | 81 | 14.527.542 26,42 % | 62,34 | 0,00090576 | 0,00009057 | ||
26.04.2026, 19:46:52 | 111 | 11.397.398 20,73 % | 244,38 | 0,00278539 | 0,00027853 | ||
26.04.2026, 19:46:51 | 248 | 16.351.778 29,74 % | 750,13 | 0,01226606 | 0,0012266 | ||
26.04.2026, 19:46:51 | 174 | 10.776.939 19,6 % | 117,51 | 0,00126644 | 0,00012664 | ||
26.04.2026, 19:46:50 | 61 | 10.237.068 18,62 % | 130,7 | 0,001338 | 0,0001338 | ||
26.04.2026, 19:46:50 | 57 | 8.719.220 15,86 % | 103,7 | 0,0009042 | 0,00009042 | ||
26.04.2026, 19:46:49 | 70 | 7.610.484 13,84 % | 75,55 | 0,00057497 | 0,00005749 | ||
26.04.2026, 19:46:49 | 82 | 12.702.849 23,1 % | 335,71 | 0,00426458 | 0,00042645 | ||
26.04.2026, 19:46:48 | 175 | 17.436.779 31,71 % | 68,85 | 0,00120061 | 0,00012006 | ||
26.04.2026, 19:46:48 | 185 | 16.530.304 30,06 % | 83,2 | 0,00137533 | 0,00013753 |
