Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 05:18:36 | 31 | 2.684.646 4,89 % | 120,42 | 0,00032328 | 0,00003232 | ||
27.04.2026, 05:18:36 | 49 | 3.522.593 6,41 % | 74,72 | 0,00026323 | 0,00002632 | ||
27.04.2026, 05:18:35 | 44 | 3.894.516 7,09 % | 81,85 | 0,0003188 | 0,00003188 | ||
27.04.2026, 05:18:35 | 44 | 3.549.947 6,46 % | 119,96 | 0,00042588 | 0,00004258 | ||
27.04.2026, 05:18:34 | 51 | 5.265.923 9,58 % | 93,99 | 0,00049494 | 0,00004949 | ||
27.04.2026, 05:18:34 | 70 | 6.168.949 11,22 % | 353,24 | 0,00217914 | 0,00021791 | ||
27.04.2026, 05:18:33 | 68 | 7.482.111 13,61 % | 81,48 | 0,00060971 | 0,00006097 | ||
27.04.2026, 05:18:33 | 44 | 4.080.558 7,42 % | 137,74 | 0,00056206 | 0,0000562 | ||
27.04.2026, 05:18:32 | 45 | 5.058.279 9,2 % | 100,34 | 0,00050756 | 0,00005075 | ||
27.04.2026, 05:18:32 | 41 | 4.993.088 9,08 % | 100,29 | 0,00050079 | 0,00005007 | ||
27.04.2026, 05:18:32 | 53 | 6.641.160 12,08 % | 113,17 | 0,00075158 | 0,00007515 | ||
27.04.2026, 05:18:31 | 44 | 3.923.560 7,14 % | 152,73 | 0,00059928 | 0,00005992 | ||
27.04.2026, 05:18:31 | 44 | 6.299.778 11,46 % | 86,95 | 0,00054781 | 0,00005478 | ||
27.04.2026, 05:18:30 | 44 | 4.780.127 8,7 % | 109,19 | 0,00052195 | 0,00005219 | ||
27.04.2026, 05:18:30 | 47 | 10.273.716 18,68 % | 124,18 | 0,00127584 | 0,00012758 | ||
27.04.2026, 05:18:29 | 30 | 3.347.838 6,09 % | 238,65 | 0,00079896 | 0,00007989 | ||
27.04.2026, 05:18:29 | 41 | 6.105.893 11,11 % | 81,47 | 0,00049745 | 0,00004974 | ||
27.04.2026, 05:18:28 | 45 | 4.809.662 8,75 % | 73,27 | 0,00035244 | 0,00003524 | ||
27.04.2026, 05:18:28 | 35 | 4.110.277 7,48 % | 336,92 | 0,00138485 | 0,00013848 | ||
27.04.2026, 05:18:27 | 48 | 3.937.362 7,16 % | 200,49 | 0,00078943 | 0,00007894 |
