Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 14:50:11 | 94 | 15.570.585 28,32 % | 242,11 | 0,00376994 | 0,00037699 | ||
27.04.2026, 14:50:10 | 87 | 8.889.849 16,17 % | 282,28 | 0,00250949 | 0,00025094 | ||
27.04.2026, 14:50:10 | 78 | 10.857.831 19,75 % | 200,02 | 0,00217183 | 0,00021718 | ||
27.04.2026, 14:50:09 | 77 | 9.423.996 17,14 % | 1,14 | 0,01075603 | 0,0010756 | ||
27.04.2026, 14:50:09 | 80 | 14.377.969 26,15 % | 163,38 | 0,00234917 | 0,00023491 | ||
27.04.2026, 14:50:09 | 64 | 9.062.135 16,48 % | 220,73 | 0,00200033 | 0,00020003 | ||
27.04.2026, 14:50:08 | 98 | 10.849.338 19,73 % | 296,2 | 0,00321366 | 0,00032136 | ||
27.04.2026, 14:50:08 | 86 | 16.245.292 29,54 % | 592,86 | 0,00963134 | 0,00096313 | ||
27.04.2026, 14:50:07 | 96 | 12.869.056 23,4 % | 280,36 | 0,00360798 | 0,00036079 | ||
27.04.2026, 14:50:07 | 96 | 14.831.305 26,97 % | 259,85 | 0,00385405 | 0,0003854 | ||
27.04.2026, 14:50:06 | 87 | 14.360.922 26,12 % | 1,49 | 0,02150893 | 0,00215089 | ||
27.04.2026, 14:50:06 | 93 | 13.947.935 25,36 % | 424,26 | 0,00591765 | 0,00059176 | ||
27.04.2026, 14:50:05 | 77 | 13.432.292 24,43 % | 216,74 | 0,00291131 | 0,00029113 | ||
27.04.2026, 14:50:05 | 118 | 13.628.248 24,78 % | 160,01 | 0,00218068 | 0,00021806 | ||
27.04.2026, 14:50:05 | 89 | 10.369.813 18,86 % | 235,95 | 0,00244676 | 0,00024467 | ||
27.04.2026, 14:50:04 | 101 | 8.833.135 16,07 % | 276,54 | 0,00244276 | 0,00024427 | ||
27.04.2026, 14:50:04 | 92 | 17.146.923 31,18 % | 112,94 | 0,00193673 | 0,00019367 | ||
27.04.2026, 14:50:03 | 71 | 13.658.396 24,84 % | 205,23 | 0,00280321 | 0,00028032 | ||
27.04.2026, 14:50:03 | 89 | 16.730.624 30,42 % | 335,77 | 0,00561778 | 0,00056177 | ||
27.04.2026, 14:50:02 | 120 | 16.530.484 30,06 % | 226,61 | 0,00374605 | 0,0003746 |
