Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 23:31:24 | 37 | 5.833.072 10,61 % | 110,66 | 0,00064554 | 0,00006455 | ||
26.04.2026, 23:31:23 | 70 | 11.593.720 21,08 % | 82,88 | 0,00096098 | 0,00009609 | ||
26.04.2026, 23:31:23 | 63 | 8.648.655 15,73 % | 74,75 | 0,00064656 | 0,00006465 | ||
26.04.2026, 23:31:23 | 73 | 11.113.935 20,21 % | 225,83 | 0,00250992 | 0,00025099 | ||
26.04.2026, 23:31:22 | 64 | 7.918.682 14,4 % | 79,19 | 0,00062713 | 0,00006271 | ||
26.04.2026, 23:31:22 | 73 | 10.638.819 19,35 % | 111,76 | 0,00118909 | 0,0001189 | ||
26.04.2026, 23:31:21 | 69 | 9.239.377 16,8 % | 118,1 | 0,00109119 | 0,00010911 | ||
26.04.2026, 23:31:21 | 68 | 9.802.680 17,83 % | 97,27 | 0,00095352 | 0,00009535 | ||
26.04.2026, 23:31:20 | 237 | 30.684.530 55,8 % | 82,74 | 0,002539 | 0,0002539 | ||
26.04.2026, 23:31:20 | 79 | 8.774.531 15,96 % | 64,72 | 0,00056791 | 0,00005679 | ||
26.04.2026, 23:31:19 | 75 | 10.168.243 18,49 % | 83,37 | 0,00084776 | 0,00008477 | ||
26.04.2026, 23:31:19 | 91 | 11.863.562 21,58 % | 85 | 0,00100843 | 0,00010084 | ||
26.04.2026, 23:31:19 | 89 | 8.958.320 16,29 % | 94,2 | 0,00084395 | 0,00008439 | ||
26.04.2026, 23:31:18 | 74 | 10.968.503 19,95 % | 202,8 | 0,00222446 | 0,00022244 | ||
26.04.2026, 23:31:18 | 71 | 13.178.531 23,97 % | 111,57 | 0,00147035 | 0,00014703 | ||
26.04.2026, 23:31:17 | 323 | 14.190.066 25,81 % | 108,26 | 0,00153627 | 0,00015362 | ||
26.04.2026, 23:31:17 | 73 | 9.323.925 16,96 % | 87,68 | 0,00081753 | 0,00008175 | ||
26.04.2026, 23:31:16 | 85 | 10.760.893 19,57 % | 62,21 | 0,00066952 | 0,00006695 | ||
26.04.2026, 23:31:16 | 83 | 10.979.693 19,97 % | 72,03 | 0,00079088 | 0,00007908 | ||
26.04.2026, 23:31:15 | 78 | 10.562.171 19,21 % | 65,16 | 0,0006883 | 0,00006883 |
