Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 23:53:40 | 135 | 14.176.873 25,78 % | 123,5 | 0,00175087 | 0,00017508 | ||
26.04.2026, 23:53:39 | 63 | 7.962.713 14,48 % | 229,72 | 0,00182924 | 0,00018292 | ||
26.04.2026, 23:53:39 | 116 | 14.685.208 26,71 % | 212,98 | 0,00312767 | 0,00031276 | ||
26.04.2026, 23:53:38 | 53 | 7.131.824 12,97 % | 468,49 | 0,0033412 | 0,00033412 | ||
26.04.2026, 23:53:38 | 55 | 6.306.050 11,47 % | 77,41 | 0,00048815 | 0,00004881 | ||
26.04.2026, 23:53:38 | 78 | 9.919.006 18,04 % | 145,2 | 0,00144031 | 0,00014403 | ||
26.04.2026, 23:53:37 | 74 | 17.851.284 32,46 % | 145,02 | 0,00258889 | 0,00025888 | ||
26.04.2026, 23:53:37 | 53 | 10.229.349 18,6 % | 92,76 | 0,00094887 | 0,00009488 | ||
26.04.2026, 23:53:36 | 124 | 15.765.352 28,67 % | 87,34 | 0,00137701 | 0,0001377 | ||
26.04.2026, 23:53:36 | 73 | 9.412.158 17,12 % | 101,37 | 0,00095418 | 0,00009541 | ||
26.04.2026, 23:53:35 | 102 | 13.744.931 25 % | 103,1 | 0,00141722 | 0,00014172 | ||
26.04.2026, 23:53:35 | 85 | 9.893.861 17,99 % | 86,79 | 0,00085872 | 0,00008587 | ||
26.04.2026, 23:53:34 | 92 | 10.669.094 19,4 % | 61,5 | 0,00065623 | 0,00006562 | ||
26.04.2026, 23:53:34 | 63 | 24.627.914 44,78 % | 54,48 | 0,0013418 | 0,00013418 | ||
26.04.2026, 23:53:33 | 62 | 12.766.487 23,22 % | 72,3 | 0,00092304 | 0,0000923 | ||
26.04.2026, 23:53:33 | 61 | 5.304.485 9,65 % | 111,14 | 0,00058954 | 0,00005895 | ||
26.04.2026, 23:53:33 | 61 | 5.631.581 10,24 % | 191,67 | 0,00107946 | 0,00010794 | ||
26.04.2026, 23:53:32 | 67 | 8.764.870 15,94 % | 168,32 | 0,00147535 | 0,00014753 | ||
26.04.2026, 23:53:32 | 57 | 9.956.304 18,11 % | 82,58 | 0,0008222 | 0,00008222 | ||
26.04.2026, 23:53:31 | 61 | 15.711.182 28,57 % | 86,45 | 0,00135833 | 0,00013583 |
