Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 07:20:53 | 30 | 2.405.944 4,38 % | 227,06 | 0,00054629 | 0,00005462 | ||
27.04.2026, 07:20:52 | 29 | 3.188.842 5,8 % | 587,33 | 0,00187292 | 0,00018729 | ||
27.04.2026, 07:20:52 | 32 | 4.526.376 8,23 % | 77,95 | 0,00035283 | 0,00003528 | ||
27.04.2026, 07:20:51 | 31 | 11.400.896 20,73 % | 70,66 | 0,00080567 | 0,00008056 | ||
27.04.2026, 07:20:51 | 47 | 8.822.222 16,05 % | 72,07 | 0,0006359 | 0,00006359 | ||
27.04.2026, 07:20:50 | 45 | 9.097.515 16,55 % | 71,59 | 0,00065137 | 0,00006513 | ||
27.04.2026, 07:20:50 | 57 | 8.460.608 15,39 % | 80,97 | 0,00068508 | 0,0000685 | ||
27.04.2026, 07:20:49 | 34 | 6.767.464 12,31 % | 76,22 | 0,00051585 | 0,00005158 | ||
27.04.2026, 07:20:49 | 116 | 8.391.683 15,26 % | 71,24 | 0,0005979 | 0,00005979 | ||
27.04.2026, 07:20:49 | 107 | 9.288.905 16,89 % | 105,55 | 0,00098053 | 0,00009805 | ||
27.04.2026, 07:20:48 | 50 | 7.631.500 13,88 % | 58,08 | 0,00044328 | 0,00004432 | ||
27.04.2026, 07:20:48 | 56 | 11.092.928 20,17 % | 54,34 | 0,00060283 | 0,00006028 | ||
27.04.2026, 07:20:47 | 56 | 5.499.729 10 % | 123,39 | 0,00067863 | 0,00006786 | ||
27.04.2026, 07:20:47 | 58 | 13.497.689 24,55 % | 65,35 | 0,00088216 | 0,00008821 | ||
27.04.2026, 07:20:46 | 74 | 10.916.002 19,85 % | 70,39 | 0,00076847 | 0,00007684 | ||
27.04.2026, 07:20:46 | 66 | 16.774.062 30,5 % | 53,69 | 0,00090065 | 0,00009006 | ||
27.04.2026, 07:20:45 | 64 | 13.967.825 25,4 % | 54,33 | 0,00075888 | 0,00007588 | ||
27.04.2026, 07:20:45 | 52 | 12.782.056 23,25 % | 73,12 | 0,00093466 | 0,00009346 | ||
27.04.2026, 07:20:44 | 52 | 12.993.486 23,63 % | 53,59 | 0,00069636 | 0,00006963 | ||
27.04.2026, 07:20:44 | 43 | 12.072.886 21,96 % | 58,41 | 0,00070527 | 0,00007052 |
