Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 04:13:19 | 32 | 2.867.841 5,22 % | 150,4 | 0,00043134 | 0,00004313 | ||
27.04.2026, 04:13:18 | 29 | 3.426.852 6,24 % | 234,41 | 0,0008033 | 0,00008033 | ||
27.04.2026, 04:13:18 | 41 | 4.200.492 7,64 % | 72,85 | 0,000306 | 0,0000306 | ||
27.04.2026, 04:13:17 | 44 | 4.265.003 7,76 % | 66,48 | 0,00028354 | 0,00002835 | ||
27.04.2026, 04:13:17 | 44 | 3.581.878 6,52 % | 62,72 | 0,00022466 | 0,00002246 | ||
27.04.2026, 04:13:17 | 67 | 6.052.801 11,01 % | 65,64 | 0,0003973 | 0,00003973 | ||
27.04.2026, 04:13:16 | 35 | 4.739.505 8,62 % | 84,63 | 0,00040113 | 0,00004011 | ||
27.04.2026, 04:13:16 | 40 | 5.242.268 9,54 % | 67,9 | 0,00035598 | 0,00003559 | ||
27.04.2026, 04:13:15 | 42 | 5.580.984 10,15 % | 112,61 | 0,00062849 | 0,00006284 | ||
27.04.2026, 04:13:15 | 35 | 5.570.452 10,13 % | 70,82 | 0,00039452 | 0,00003945 | ||
27.04.2026, 04:13:14 | 36 | 3.530.466 6,42 % | 247,61 | 0,00087419 | 0,00008741 | ||
27.04.2026, 04:13:14 | 42 | 4.836.155 8,8 % | 86,37 | 0,00041774 | 0,00004177 | ||
27.04.2026, 04:13:13 | 39 | 5.189.440 9,44 % | 111,3 | 0,00057762 | 0,00005776 | ||
27.04.2026, 04:13:13 | 51 | 4.858.281 8,84 % | 350,72 | 0,00170391 | 0,00017039 | ||
27.04.2026, 04:13:13 | 65 | 9.105.535 16,56 % | 111,06 | 0,00101128 | 0,00010112 | ||
27.04.2026, 04:13:12 | 60 | 7.852.326 14,28 % | 162,37 | 0,00127498 | 0,00012749 | ||
27.04.2026, 04:13:12 | 51 | 4.937.480 8,98 % | 96,13 | 0,00047466 | 0,00004746 | ||
27.04.2026, 04:13:11 | 40 | 6.698.937 12,18 % | 213,42 | 0,00142971 | 0,00014297 | ||
27.04.2026, 04:13:11 | 53 | 6.784.606 12,34 % | 205,24 | 0,00139252 | 0,00013925 | ||
27.04.2026, 04:13:10 | 71 | 9.600.783 17,46 % | 294,11 | 0,00282376 | 0,00028237 |
