Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 16:46:05 | 3 | 0,011151 | 11,598981 | ||
28.04.2026, 16:46:00 | 1 | 0,003156 | 11,598981 | ||
28.04.2026, 16:45:54 | 2 | 0,001401 | 11,598981 | ||
28.04.2026, 16:45:48 | 3 | 0,007147 | 11,59898 | ||
28.04.2026, 16:45:42 | 2 | 0,006874 | 11,59898 | ||
28.04.2026, 16:45:36 | 2 | 0,003623 | 11,59898 | ||
28.04.2026, 16:45:30 | 3 | 0,003928 | 11,59898 | ||
28.04.2026, 16:45:24 | 2 | 0,003123 | 11,598979 | ||
28.04.2026, 16:45:18 | 1 | 0,002 | 11,598979 | ||
28.04.2026, 16:45:12 | 5 | 0,02821 | 11,598979 | ||
28.04.2026, 16:45:06 | 3 | 0,012658 | 11,598979 | ||
28.04.2026, 16:45:00 | 2 | 0,005139 | 11,598978 | ||
28.04.2026, 16:44:54 | 1 | 0,000624 | 11,598978 | ||
28.04.2026, 16:44:49 | 2 | 0,024158 | 11,598978 | ||
28.04.2026, 16:44:43 | 3 | 0,025387 | 11,598977 | ||
28.04.2026, 16:44:37 | 0 | 0ATOM | 11,598977 | ||
28.04.2026, 16:44:31 | 1 | 0,000623 | 11,598977 | ||
28.04.2026, 16:44:24 | 2 | 0,001264 | 11,598977 | ||
28.04.2026, 16:44:19 | 5 | 0,028617 | 11,598976 | ||
28.04.2026, 16:44:13 | 2 | 0,009732 | 11,598976 |














