Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 02:13:07 | MsgExecuteContract | -- | 0,002214 ATOM | ||||
29.04.2026, 02:13:07 | Abstimmen | -- | 0,000886 ATOM | ||||
29.04.2026, 02:13:06 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000622 ATOM | ||||
29.04.2026, 02:12:54 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000622 ATOM | ||||
29.04.2026, 02:12:48 | Delegator-Prämie abheben | 0,00825 ATOM | |||||
29.04.2026, 02:12:41 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000622 ATOM | ||||
29.04.2026, 02:12:35 | IBC-Empfang | 0,00633 ATOM | |||||
29.04.2026, 02:12:29 | Delegieren | 0,005664 ATOM | |||||
29.04.2026, 02:12:19 | Abstimmen | -- | 0,000931 ATOM | ||||
29.04.2026, 02:12:19 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
29.04.2026, 02:12:13 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000622 ATOM | ||||
29.04.2026, 02:12:07 | Senden | 51,400668 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
29.04.2026, 02:12:07 | IBC-Bestätigung | -- | 0,001167 ATOM | ||||
29.04.2026, 02:12:01 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002193 ATOM | ||||
29.04.2026, 02:12:01 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000622 ATOM | ||||
29.04.2026, 02:11:55 | IBC-Empfang | 0,003007 ATOM | |||||
29.04.2026, 02:11:43 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
29.04.2026, 02:11:43 | Autorisierte Ausführung | 0,013281 ATOM | |||||
29.04.2026, 02:11:32 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000622 ATOM | ||||
29.04.2026, 02:11:26 | Senden | 50,941541 ATOM | 0,003 ATOM |
