Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 02:41:57 | Delegator-Prämie abheben | 0,006809 ATOM | |||||
28.04.2026, 02:41:51 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28.04.2026, 02:41:51 | Delegieren | 0,024289 ATOM | |||||
28.04.2026, 02:41:45 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28.04.2026, 02:41:45 | MsgExecuteContract | -- | 0,001364 ATOM | ||||
28.04.2026, 02:41:39 | Delegator-Prämie abheben | 0,005 ATOM | |||||
28.04.2026, 02:41:33 | Delegator-Prämie abheben | 0,009734 ATOM | |||||
28.04.2026, 02:41:33 | Senden | 2,2 ATOM | 0,000739 ATOM | ||||
28.04.2026, 02:41:33 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28.04.2026, 02:41:33 | Delegator-Prämie abheben | 0,003503 ATOM | |||||
28.04.2026, 02:41:27 | Delegator-Prämie abheben | 0,003384 ATOM | |||||
28.04.2026, 02:41:27 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28.04.2026, 02:41:21 | Delegator-Prämie abheben | 0,005 ATOM | |||||
28.04.2026, 02:41:21 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28.04.2026, 02:41:15 | IBC-Empfang | 0,005019 ATOM | |||||
28.04.2026, 02:41:09 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28.04.2026, 02:41:09 | Senden | 2,2 ATOM | 0,000739 ATOM | ||||
28.04.2026, 02:40:57 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28.04.2026, 02:40:57 | Delegator-Prämie abheben | 0,003384 ATOM | |||||
28.04.2026, 02:40:49 | Delegator-Prämie abheben | 0,005 ATOM |
